2017 Banque Agro BCPST

VilleEtablissementInscritsDont fillesAdmissiblesDont fillesClassésDont fillesIntégrésDont filles
Amiens Cedex 03Lycée Louis Thuillier (0800009A) 77473825 34231811
AMILLYLycée Le Chesnoy - Les Barres (0450094H) 32192413 2313147
AngersLycée Angers le Fresne (0490946M) 2213169 12686
ArrasLycée Robespierre (0620006V) 30171610 15955
Auzeville TolosaneLycée Toulouse Auzeville (0311262D) 33243122 2819168
BesançonLycée Victor Hugo (0250007X) 37282822 26201614
Bordeaux CedexLycée Michel Montaigne (0330021U) 90676847 61433926
BOULOGNE-BILLANCOURTLycée Jacques Prévert (0920134W) 48323823 36222517
Caen Cedex 4Lycée Malherbe (0140013N) 80565837 53353926
Clermont-Ferrand CedexLycée Blaise Pascal (0630018C) 38223219 30191811
DijonLycée Carnot (0210015C) 47324429 38272314
DouaiLycée Albert Chatelet (0590063Y) 3016169 16994
DUCOSLycée Polyvalent Centre Sud (9720825P) 2412124 11383
FontainebleauLycée François 1er (0770927P) 36222715 2614177
Grenoble Cedex 1Lycée Champollion (0380027Y) 82588157 77564733
La MulatièreLycée Assomption Bellevue (0690539L) 35272719 2114137
Le RaincyLycée Albert Schweitzer (0930830X) 221363 5231
Le TamponLycée Roland Garros (9740002J) 33272218 21171210
LempdesLegta Louis Pasteur - Lempdes (0630984C) 29202718 24151811
Lille CedexLycée Faidherbe (0590119J) 75555742 50361811
LimogesLycée Léonard Limosin (0870016V) 36252213 201184
LyonLycée La Martinière Monplaisir (0692866R) 47264423 38202312
Lyon Cedex 06Lycée du Parc (0690026D) 12810212296 118929274
Marseille Cedex 1Lycée Thiers (0130040Y) 1309310473 94645436
Metz Cedex 1Lycée Georges de La Tour (0572757M) 3325149 149108
Montpellier Cedex 2Lycée Joffre (0340038G) 38263725 37252717
Nancy CedexLycée Henri Poincaré (0540038Y) 83646549 61474634
Nantes Externat des Enfants Nantais (0440160K) 35232013 1812149
Nantes Cedex 1Lycée Clémenceau (0440021J) 87637049 68484127
Nice Cedex 1Lycée Massena (0060030A) 43283824 36232014
Nîmes CedexLycée Emmanuel d'Alzon (0300080Z) 36182311 2311157
Orléans Cedex 1Lycée Pothier (0450049J) 39233317 30142110
Paris Lycée Saint-Louis (0750658H) 139108130100 127979073
Paris Lycée Janson de Sailly (0750699C) 87578556 84566845
Paris Cedex 05Lycée Henri IV (0750654D) 42324232 42322620
Paris 13eLycée Geoffroy Saint-Hilaire (0752456M) 221611 0000
Paris 13eLycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB (0750685M) 38241713 1612107
Paris 16eLycée Jean-Baptiste Say (0750700D) 34242619 25181813
Paris 6eLycée Fénelon (0750660K) 47324026 39262414
Paris 8eLycée Chaptal (0750663N) 78556545 61414835
Pau CedexLycée Louis Barthou (0640055M) 40332115 1913119
Pointe-à-Pitre Cedex (guadeloupe)Lycée Baimbridge (9710003B) 191354 4300
Poitiers CedexLycée Camille Guérin (0860035W) 74523524 31221914
Reims Cedex 2Lycée Clémenceau (0510031G) 33231912 1912125
Rennes Cedex 7Lycée Chateaubriand (0350710G) 1379911684 108798162
Rouen CedexLycée Pierre Corneille (0760090K) 45304227 40262617
Saint-Amand-Les-EauxInstitution Notre Dame des Anges (0592913W) 141032 3200
Saint-Etienne Cedex 1Lycée Claude Fauriel (0420041S) 44313426 32251814
Saint-Maur-Des-Fosses CedexLycée Marcelin Berthelot (0940120V) 127959271 88675442
Sceaux CedexLycée Lakanal (0920145H) 75486944 67434429
StrasbourgLycée Jean Rostand (0670084C) 49324631 40263725
Toulouse CedexLycée Ozenne (0310047H) 47322919 29192213
Toulouse Cedex 7Lycée Pierre de Fermat (0310036W) 92708565 84656652
Tours Cedex 1Lycée Descartes (0370035M) 44343930 38292820
Versailles CedexLycée Hoche (0782562L) 93638758 85566342
Versailles CedexLycée privé Sainte Geneviève (0783053V) 41274026 40263119