Tous Concours confondus :



2016








Inscrits Admissibles Classés Propositions Entrés Places Remplissage Places/Insc.
MP 8088 6889 6019 5686 4278 4771 90% 59%
PC 5234 4942 4621 4368 3268 3572 91% 68%
PSI 5773 5223 4770 4548 3508 3730 94% 65%
PT 2556 2365 2162 2035 1667 2010 83% 79%
TSI 1142 933 807 700 543 578 94% 51%
BCPST 3160 2541 2424 2301 1827 1945 94% 62%
Inter-Filière (MP,PC,PSI)



979 1152 85%
Totaux 25953 22893 20803 19638 16070 17758 90% 68%









2015








Inscrits Admissibles Classés Propositions Entrés Places Remplissage Places/Insc.
MP 8226 6968 5965 5594 4187 4613 91% 56%
PC 5020 4756 4449 4200 3141 3513 89% 70%
PSI 5398 4913 4510 4303 3371 3651 92% 68%
PT 2389 2199 2022 1890 1556 1949 80% 82%
TSI 965 812 664 590 474 546 87% 57%
BCPST 2837 2362 2228 2130 1712 1898 90% 67%
Inter-Filière (MP,PC,PSI)



826 1211 68%
Totaux







2014








Inscrits Admissibles Classés Propositions Entrés Places Remplissage Places/Insc.
MP 8497 7223 6228 5801 4496 4851 93 % 57 %
PC 5516 5123 4734 4445 3518 3805 92 % 69 %
PSI 5471 4995 4539 4316 3541 3845 92 % 70 %
PT 2453 2235 2029 1933 1622 1946 83 % 79 %
TSI 951 792 633 559 476 523 91 % 55 %
BCPST 3072 2489 2315 2212 1879 1895 99 % 62 %
Inter-Filière (MP,PC,PSI)



349 368 95 %
Totaux 25960 22857 20478 19266 15881 17233










2013







MP 8216 6962 6042 5686 4285 4876 88% 59%
PC 5351 4987 4592 4346 3307 3831 86% 72%
PSI 5386 4866 4418 4229 3411 3869 88% 72%
PT 2485 2298 2110 1973 1630 1929 84% 78%
TSI 853 738 589 537 455 549 83% 64%
BCPST 3102 2517 2357 2266 1807 1857 97% 60%
Inter-Filière (MP,PC,PSI)



353 368 96%
Totaux 25393 22368 20108 19037 15248 17279

2012








Inscrits Admissibles Classés Propositions Entrés Places Remplissage Places/Insc.
MP 8130 6794 5836 5465 4176 4874 86 % 60 %
PC 5390 5001 4632 4378 3336 3798 88 % 70 %
PSI 5378 4827 4386 4190 3315 3785 86 % 70 %
PT 2511 2282 2078 1914 1568 1909 82 % 76 %
TSI 861 734 577 518 432 543 80 % 63 %
BCPST 2996 2440 2290 2182 1705 1797 95 % 60 %
Inter-Filière (MP,PC,PSI)



270 342 79 %
Totaux



14802 17048

2011








Inscrits Admissibles Classés Propositions Entrés Places Remplissage Places/Insc.
MP 8343 6965 5910 5610 4260 4825 88% 58%
PC 5387 4969 4528 4294 3246 3704 88% 69%
PSI 5414 4822 4327 4162 3244 3727 87% 69%
PT 2481 2237 2007 1887 1536 1883 82% 76%
TSI 855 710 583 513 425 508 84% 59%
BCPST 3010 2402 2266 2165 1724 1782 97% 59%
Inter-Filière (MP,PC,PSI)



324 364

Totaux 25490 22105 19621 18631 14759 16793










2010








Inscrits Admissibles Classés Propositions Entrés Places Remplissage Places/Insc.
MP 8171 6920 5877 5599 4196 4669 90% 57 %
PC 5360 4924 4478 4272 3181 3638 87% 68%
PSI 5329 4678 4238 4086 3179 3589 89% 68%
PT 2522 2276 2099 1975 1587 1829 87% 76%
TSI 779 690 571 517 423 484 87% 62%
BCPST 2988 2534 2235 2133 1685 1754 96% 59%
Inter-Filière (MP,PC,PSI)



407 425

Totaux 25149 22022 19498 18582 14658 16388










2009








Inscrits Admissibles Classés Propositions Entrés Places Remplissage Places/Insc.
MP 7741 6662 5724 5423 4091 4624 89% 60%
PC 5295 4913 4440 4246 3215 3551 91% 67%
PSI 5013 4587 4121 3969 3092 3443 90% 67%
PT 2385 2180 1999 1868 1539 1740 89% 73%
TSI 752 676 543 486 398 456 87% 61%
BCPST 2799 2246 2160 2066 1677 1738 97% 63%
Inter-Filière (MP,PC,PSI)



366 396

Totaux 23985 21264 18987 18058 14378 15948



















2008








Inscrits Admissibles Classés Propositions Entrés Places Remplissage Places/Insc.
MP 7764 6590 5593 5357 4239 4596 92% 59%
PC 5242 4839 4425 4267 3387 3554 95% 68%
PSI 4962 4517 4049 3881 3171 3450 92% 70%
PT 2293 2086 1919 1813 1466 1720 82% 75%
TSI 728 652 503 471 403 442 91% 60%
BCPST 2758 2217 2124 2036 1640 1710 96% 62%

23747 20901 18613 17825 14306 15472 92% 65%


















2007


Inscrits Admissibles Classés Propositions Entrés Places Remplissage Places/Insc.
MP 7554 6417 5660 5384 4185 4576 91% 61%
PC 5197 4753 4368 4186 3223 3523 91% 68%
PSI 4911 4413 4071 3869 3130 3422 91% 70%
PT 2255 2044 1913 1805 1489 1731 86% 77%
TSI 699 627 514 478 399 442 90% 63%
BCPST 2783 2248 2117 2051 1670 1694 99% 61%

23399 20502 18643 17773 14096 15388 92% 66%









2006


Inscrits Admissibles Classés Propositions Entrés Places Remplissage Places/Insc.
MP 7493 6423 5665 5318 4164 4515 92% 60%
PC 5189 4705 4339 4098 3195 3556 90% 69%
PSI 4938 4420 4068 3820 3068 3367 91% 68%
PT 2244 2035 1923 1800 1507 1810 83% 81%
TSI 724 629 521 460 368 422 87% 58%
BCPST 2694 2186 2036 1964 1604 1669 96% 62%

23282 20398 18552 17460 13906 15339 91% 66%









2005


Inscrits Admissibles Classés Propositions Entrés Places Remplissage Places/Insc.
MP 7257 6271 5555 5198 4114 4537 91% 63%
PC 5153 4663 4325 4064 3110 3620 86% 70%
PSI 4713 4222 3915 3653 2998 3317 90% 70%
PT 2160 1943 1812 1690 1432 1867 77% 86%
TSI 670 558 458 407 342 406 84% 61%
BCPST 2412 1883 1755 1655 1348 1422 95% 59%

22365 19540 17820 16667 13344 15169 88% 68%









2004


Inscrits Admissibles Classés Propositions Entrés Places Remplissage Places/Insc.
MP 7073 6105 5437 5045 3962 4576 87% 65%
PC 5090 4773 4454 4173 3237 3719 87% 73%
PSI 4313 3964 3673 3474 2841 3283 87% 76%
PT 2131 1979 1866 1755 1491 1817 82% 85%
TSI 713 567 467 412 339 377 90% 53%
BCPST 1768 1495 1388 1337 1150 1211 95% 68%

21088 18883 17285 16196 13020 14983 87% 71%


2003


Inscrits Admissibles Classés Propositions Entrés Places Remplissage Places/Insc.
MP 6989 6197 5529 5066 3953 4511 88% 65%
PC 5083 4890 4504 4171 3253 3684 88% 72%
PSI 4095 3847 3558 3382 2824 3471 81% 85%
PT 2105 1968 1870 1772 1563 1849 85% 88%
TSI 703 577 464 393 316 380 83% 54%
BCPST 1703 1480 1372 1305 1150 1189 97% 70%

20678 18959 17297 16089 13059 15084 87% 73%


2002


Inscrits Admissibles Classés Propositions Entrés Places Remplissage Places/Insc.
MP 7021 6164 5606 4984 3904 4555 86% 65%
PC 5106 4762 4446 4089 3140 3752 84% 73%
PSI 4080 3880 3662 3371 2761 3390 81% 83%
PT 2117 1999 1902 1698 1516 1840 82% 87%
TSI 722 578 473 391 319 369 86% 51%
BCPST 1589 1413 1319 1276 1164 1200 97% 76%

20635 18796 17408 15809 12804 15106 85% 73%


2001


Inscrits Admissibles Classés Propositions Entrés Places Remplissage Places/Insc.
MP 6617 6006 5403 4595 3803 4534 84% 69%
PC 4966 4667 4364 3740 3064 3756 82% 76%
PSI 3986 3708 3456 3055 2640 3305 80% 83%
PT 2031 1924 1834 1651 1474 1795 82% 88%
TSI 667 568 472 367 299 335 89% 50%

18267 16873 15529 13408 11280 13725 82% 75%


2000


Inscrits Admissibles Classés Propositions Entrés Places Remplissage Places/Insc.
MP 6742 5942 5457 4934 3985 4408 90% 65%
PC 5319 4941 4592 4201 3275 3601 91% 68%
PSI 4108 3710 3508 3248 2695 3089 87% 75%
PT 2120 1745 1676 1551 1368 1635 84% 77%
TSI 674 518 425 362 296 304 97% 45%

18963 16856 15658 14296 11619 13037 89% 69%


1999


Inscrits Admissibles Classés Propositions Entrés Places Remplissage Places/Insc.
MP 7188 5777 5190 4325 3369 3882 87% 54%
PC 5633 4804 4343 3702 3021 3306 91% 59%
PSI 4153 3425 3158 2821 2355 2750 86% 66%
PT 2244 1715 1638 1566 1306 1474 89% 66%
TSI 672 415 327 283 218 262 83% 39%

19890 16136 14656 12697 10269 11674 88% 59%