2016 Banque G2E BCPST

VilleEtablissementInscritsDont fillesAdmissiblesDont fillesClassésDont fillesIntégrésDont filles
Amiens Cedex 03Lycée Louis Thuillier (0800009A) 67444633 2417117
AMILLYLycée Le Chesnoy - Les Barres (0450094H) 1710127 8442
AngersLycée Angers le Fresne (0490946M) 15885 8532
ArrasLycée Robespierre (0620006V) 251762 4232
Auzeville TolosaneLycée Toulouse Auzeville (0311262D) 4231 2111
BesançonLycée Victor Hugo (0250007X) 19131611 6633
Bordeaux CedexLycée Michel Montaigne (0330021U) 22151812 151063
BOULOGNE-BILLANCOURTLycée Jacques Prévert (0920134W) 28231614 111010
Caen Cedex 4Lycée Malherbe (0140013N) 74525237 231640
Clermont-Ferrand CedexLycée Blaise Pascal (0630018C) 2210137 4141
DijonLycée Carnot (0210015C) 11594 3200
DouaiLycée Albert Chatelet (0590063Y) 14562 4130
DUCOSLycée Polyvalent Centre Sud (9720825P) 10542 1111
FontainebleauLycée François 1er (0770927P) 161497 6411
Grenoble Cedex 1Lycée Champollion (0380027Y) 38242916 17910
La MulatièreLycée Assomption Bellevue (0690539L) 34241813 12965
Le RaincyLycée Albert Schweitzer (0930830X) 181265 3322
Le TamponLycée Roland Garros (9740002J) 22161512 131064
LempdesLegta Louis Pasteur - Lempdes (0630984C) 22141912 9674
Lille CedexLycée Faidherbe (0590119J) 45282818 12551
LimogesLycée Léonard Limosin (0870016V) 181091 9120
LyonLycée La Martinière Monplaisir (0692866R) 10573 6343
Lyon Cedex 06Lycée du Parc (0690026D) 50393530 201832
Marseille Cedex 1Lycée Thiers (0130040Y) 73454728 3118157
Metz Cedex 1Lycée Georges de La Tour (0572757M) 33262317 10853
Montpellier Cedex 2Lycée Joffre (0340038G) 1411108 4332
Nancy CedexLycée Henri Poincaré (0540038Y) 26181912 11641
Nantes Externat des Enfants Nantais (0440160K) 249124 10462
Nantes Cedex 1Lycée Clémenceau (0440021J) 1610149 11632
Nice Cedex 1Lycée Massena (0060030A) 15962 3030
Nîmes CedexLycée Emmanuel d'Alzon (0300080Z) 36222113 8242
Orléans Cedex 1Lycée Pothier (0450049J) 8776 6522
Paris Lycée Saint-Louis (0750658H) 41233218 14562
Paris Lycée Janson de Sailly (0750699C) 22131810 15852
Paris Cedex 05Lycée Henri IV (0750654D) 28272525 6622
Paris 13eLycée Geoffroy Saint-Hilaire (0752456M) 3200 0000
Paris 13eLycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB (0750685M) 1912108 5500
Paris 16eLycée Jean-Baptiste Say (0750700D) 36243524 241575
Paris 6eLycée Fénelon (0750660K) 41362623 131176
Paris 8eLycée Chaptal (0750663N) 69514028 2720118
Pau CedexLycée Louis Barthou (0640055M) 131085 5343
Pointe-à-Pitre Cedex (guadeloupe)Lycée Baimbridge (9710003B) 201422 2200
Poitiers CedexLycée Camille Guérin (0860035W) 30211916 11953
Reims Cedex 2Lycée Clémenceau (0510031G) 121166 4422
Rennes Cedex 7Lycée Chateaubriand (0350710G) 21141410 5422
Rouen CedexLycée Pierre Corneille (0760090K) 40263421 7320
Saint-Etienne Cedex 1Lycée Claude Fauriel (0420041S) 33212113 7522
Saint-Maur-Des-Fosses CedexLycée Marcelin Berthelot (0940120V) 61454637 282143
Sceaux CedexLycée Lakanal (0920145H) 70504432 241896
StrasbourgLycée Jean Rostand (0670084C) 14131010 9922
Toulouse CedexLycée Ozenne (0310047H) 14987 5411
Toulouse Cedex 7Lycée Pierre de Fermat (0310036W) 9563 3200
Tours Cedex 1Lycée Descartes (0370035M) 149116 2020
Versailles CedexLycée Hoche (0782562L) 33222617 17962
Versailles CedexLycée privé Sainte Geneviève (0783053V) 40274027 5200