2016 Banque Agro BCPST

VilleEtablissementInscritsDont fillesAdmissiblesDont fillesClassésDont fillesIntégrésDont filles
Amiens Cedex 03Lycée Louis Thuillier (0800009A) 90626346 58423225
AMILLYLycée Le Chesnoy - Les Barres (0450094H) 31221512 1411119
AngersLycée Angers le Fresne (0490946M) 32202113 2012148
ArrasLycée Robespierre (0620006V) 2819117 10642
Auzeville TolosaneLycée Toulouse Auzeville (0311262D) 35243120 31202516
BesançonLycée Victor Hugo (0250007X) 45344131 39292719
Bordeaux CedexLycée Michel Montaigne (0330021U) 76556145 60454033
BOULOGNE-BILLANCOURTLycée Jacques Prévert (0920134W) 42313829 37281915
Caen Cedex 4Lycée Malherbe (0140013N) 81556745 62423830
Clermont-Ferrand CedexLycée Blaise Pascal (0630018C) 41223319 28172616
DijonLycée Carnot (0210015C) 45243820 35182815
DouaiLycée Albert Chatelet (0590063Y) 32221711 1210108
DUCOSLycée Polyvalent Centre Sud (9720825P) 2414106 7532
FontainebleauLycée François 1er (0770927P) 46333021 29201914
Grenoble Cedex 1Lycée Champollion (0380027Y) 86588254 79526137
La MulatièreLycée Assomption Bellevue (0690539L) 44302113 1811106
Le RaincyLycée Albert Schweitzer (0930830X) 201353 4211
Le TamponLycée Roland Garros (9740002J) 42322319 21171512
LempdesLegta Louis Pasteur - Lempdes (0630984C) 28182516 2315138
Lille CedexLycée Faidherbe (0590119J) 80536145 56413327
LimogesLycée Léonard Limosin (0870016V) 3222146 136116
LyonLycée La Martinière Monplaisir (0692866R) 47293827 37272318
Lyon Cedex 06Lycée du Parc (0690026D) 1229411085 107837861
Marseille Cedex 1Lycée Thiers (0130040Y) 1338610871 94665335
Metz Cedex 1Lycée Georges de La Tour (0572757M) 34262114 1913117
Montpellier Cedex 2Lycée Joffre (0340038G) 40263724 36232616
Nancy CedexLycée Henri Poincaré (0540038Y) 80575737 57374532
Nantes Externat des Enfants Nantais (0440160K) 3618116 8431
Nantes Cedex 1Lycée Clémenceau (0440021J) 95728363 83636146
Nice Cedex 1Lycée Massena (0060030A) 34242216 181286
Nîmes CedexLycée Emmanuel d'Alzon (0300080Z) 39252315 1912128
Orléans Cedex 1Lycée Pothier (0450049J) 43343427 32262118
Paris Lycée Saint-Louis (0750658H) 14010113198 130979272
Paris Lycée Janson de Sailly (0750699C) 86597754 73505339
Paris Cedex 05Lycée Henri IV (0750654D) 45384538 45383127
Paris 13eLycée Geoffroy Saint-Hilaire (0752456M) 181422 1100
Paris 13eLycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB (0750685M) 32211812 1812107
Paris 16eLycée Jean-Baptiste Say (0750700D) 39253825 36242014
Paris 6eLycée Fénelon (0750660K) 43363327 33272017
Paris 8eLycée Chaptal (0750663N) 86605941 56393726
Pau CedexLycée Louis Barthou (0640055M) 37251911 1810105
Pointe-à-Pitre Cedex (guadeloupe)Lycée Baimbridge (9710003B) 231511 1100
Poitiers CedexLycée Camille Guérin (0860035W) 86603525 31222417
Reims Cedex 2Lycée Clémenceau (0510031G) 37252417 23161812
Rennes Cedex 7Lycée Chateaubriand (0350710G) 1278810875 103707147
Rouen CedexLycée Pierre Corneille (0760090K) 48324329 43292819
Saint-Cyr-L'Ecole CedexLycée Militaire de Saint-Cyr (0780015T) 1100 0000
Saint-Etienne Cedex 1Lycée Claude Fauriel (0420041S) 44273522 3221159
Saint-Maur-Des-Fosses CedexLycée Marcelin Berthelot (0940120V) 112899775 92726049
Sceaux CedexLycée Lakanal (0920145H) 87627150 67484332
StrasbourgLycée Jean Rostand (0670084C) 44354234 39323023
Toulouse CedexLycée Ozenne (0310047H) 48313926 38252212
Toulouse Cedex 7Lycée Pierre de Fermat (0310036W) 95708965 87645945
Tours Cedex 1Lycée Descartes (0370035M) 46334532 44323022
Versailles CedexLycée Hoche (0782562L) 90608658 83576348
Versailles CedexLycée privé Sainte Geneviève (0783053V) 41274127 41273323