2015 Banque G2E BCPST

VilleEtablissemntInscritsDont fillesAdmissiblesDont fillesClassésDont fillesIntégrésDont filles
Amiens Cedex 03Lycée Louis Thuillier (0800009A) 43323929 211733
AMILLYLycée Le Chesnoy - Les Barres (0450094H) 11764 6433
AngersLycée Angers le Fresne (0490946M) 12795 8531
ArrasLycée Robespierre (0620006V) 151062 5141
Auzeville TolosaneLycée Toulouse Auzeville (0311262D) 3232 1010
BesançonLycée Victor Hugo (0250007X) 115105 6331
Bordeaux CedexLycée Michel Montaigne (0330021U) 31192414 191183
BOULOGNE-BILLANCOURTLycée Jacques Prévert (0920134W) 2716169 13642
Caen Cedex 4Lycée Malherbe (0140013N) 64415135 261864
Clermont-Ferrand CedexLycée Blaise Pascal (0630018C) 1511129 2222
DijonLycée Carnot (0210015C) 5343 1100
DouaiLycée Albert Chatelet (0590063Y) 1911158 9775
DUCOSLycée Polyvalent Centre Sud (9720825P) 6611 1100
FontainebleauLycée François 1er (0770927P) 4311 1100
Grenoble Cedex 1Lycée Champollion (0380027Y) 33202917 16963
La MulatièreLycée Assomption Bellevue (0690539L) 33202111 13700
Le RaincyLycée Albert Schweitzer (0930830X) 11593 6342
Le TamponLycée Roland Garros (9740002J) 28202216 161074
LempdesLegta Louis Pasteur - Lempdes (0630984C) 20121811 5311
Lille CedexLycée Faidherbe (0590119J) 56395033 11352
LimogesLycée Léonard Limosin (0870016V) 1710106 8533
LyonLycée La Martinière Monplaisir (0692866R) 11795 5331
Lyon Cedex 06Lycée du Parc (0690026D) 39273221 161242
Marseille Cedex 1Lycée Thiers (0130040Y) 55343923 1610106
Metz Cedex 1Lycée Georges de La Tour (0572757M) 2112126 4322
Montpellier Cedex 2Lycée Joffre (0340038G) 5252 0000
Nancy CedexLycée Henri Poincaré (0540038Y) 37263223 191284
Nantes Externat des Enfants Nantais (0440160K) 9473 4321
Nantes Cedex 1Lycée Clémenceau (0440021J) 12896 8543
Nice Cedex 1Lycée Massena (0060030A) 10595 5421
Nimes CedexLycée Emmanuel d'Alzon (0300080Z) 24141911 11540
Orléans Cedex 1Lycée Pothier (0450049J) 7464 3100
Paris Lycée Saint-Louis (0750658H) 34233121 191242
Paris Lycée Janson de Sailly (0750699C) 24132112 13953
Paris Cedex 05Lycée Henri IV (0750654D) 18171817 101011
Paris 13eLycée Geoffroy Saint-Hilaire (0752456M) 3120 0000
Paris 13eLycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB (0750685M) 24181511 11732
Paris 16eLycée Jean-Baptiste Say (0750700D) 16111410 9633
Paris 6eLycée Fénelon (0750660K) 24192118 6400
Paris 8eLycée Chaptal (0750663N) 45333424 201533
Pau CedexLycée Louis Barthou (0640055M) 15685 5210
Pointe-à-Pitre Cedex (guadeloupe)Lycée Baimbridge (9710003B) 211652 4232
Poitiers CedexLycée Camille Guérin (0860035W) 26182215 14974
Reims Cedex 2Lycée Clémenceau (0510031G) 118107 5320
Rennes Cedex 7Lycée Chateaubriand (0350710G) 39233622 201266
Rouen CedexLycée Pierre Corneille (0760090K) 33273126 2211
Saint-Etienne Cedex 1Lycée Claude Fauriel (0420041S) 28162212 1111
Saint-Maur-Des-Fosses CedexLycée Marcelin Berthelot (0940120V) 63465239 302274
Sceaux CedexLycée Lakanal (0920145H) 56334626 261492
StrasbourgLycée Jean Rostand (0670084C) 9686 4231
Toulouse CedexLycée Ozenne (0310047H) 1310118 5500
Toulouse Cedex 7Lycée Pierre de Fermat (0310036W) 5432 3221
Tours Cedex 1Lycée Descartes (0370035M) 6464 0000
Versailles CedexLycée Hoche (0782562L) 41283322 221384
Versailles CedexLycée privé Sainte Geneviève (0783053V) 37233723 4300