2014 Banque e3a PC

VilleEtablissemntInscritsDont fillesAdmissiblesDont fillesClassésDont fillesIntégrésDont filles
Aix-En-Provence Cedex 1Lycée Militaire (0131596P) 120100 9030
Aix-En-Provence Cedex 5Lycée Paul Cézanne (0130002G) 42163514 301263
AlbiLycée Laperouse (0810006S) 1610159 12933
Amiens Cedex 03Lycée Louis Thuillier (0800009A) 33152713 207104
Angers Cedex 01Lycée Henri Bergson (0491966W) 226216 16362
Annecy CedexLycée Berthollet (0740003B) 43223720 311797
AnnonayLycée Saint Denis (0071126L) 9472 7240
AntonyLycée Sainte Marie (0920904H) 296276 214133
ArrasLycée Robespierre (0620006V) 178158 7331
AvignonLycée Saint Joseph (0840072X) 2710247 21772
BalmaLycée Saliège (0312408Z) 54174312 3911173
BayonneLycée René Cassin (0640010N) 268237 22763
Beaucamps-LignyLycée Sainte Marie (0592932S) 227217 18673
BelfortLycée Condorcet (0900002N) 216133 8242
BesançonLycée Victor Hugo (0250007X) 2810259 206134
Bordeaux CedexLycée Camille Jullian (0330023W) 22112011 181022
Bordeaux CedexLycée Michel Montaigne (0330021U) 15493 9331
Bourg-En-BresseLycée Lalande (0010013J) 206196 16683
BourgesLycée Alain-Fournier (0180005H) 16493 8362
BrestLycée Sainte Anne (0290338K) 12695 6311
Brest Cedex 2Lycée de Kerichen (0290007A) 53193915 341484
CaenLycée Privé Sainte-Marie (0141164P) 8484 7341
CaenLycée Victor Hugo (0142059M) 41143814 3212123
ChartresLycée Marceau (0280007F) 269249 22984
Clermont-Ferrand CedexLycée Blaise Pascal (0630018C) 3112207 17610
Compiègne CedexLycée Pierre d'Ailly (0600014P) 258216 16532
DijonLycée Carnot (0210015C) 54235123 4421137
DouaiLycée Albert Chatelet (0590063Y) 31132711 22962
Dunkerque CedexLycée Jean Bart (0590071G) 2111159 13964
Enghien-Les-BainsLycée Gustave Monod (0950644J) 20121912 1811136
EvreuxLycée Aristide Briand (0270016W) 156104 10420
FontainebleauLycée François 1er (0770927P) 225193 16280
Fort-De-France Cedex (martinique)Lycée de Bellevue (9720003W) 26142313 23131912
Grenoble Cedex 1Lycée Champollion (0380027Y) 46184216 421630
La Flèche CedexPrytanée National Militaire (0720896H) 4040 3010
La MulatièreLycée Assomption Bellevue (0690539L) 18111711 9521
La RochelleLycée Jean Dautet (0170028N) 154134 12372
La Roche-Sur-YonLycée Pierre Mendès-France (0850025R) 4141 4120
Le Havre CedexLycée François 1er (0760052U) 137137 12642
Le Mans Cedex 01Lycée Montesquieu (0720029R) 219178 16841
Le Puy-En-VelayLycée Charles Et Adrien Dupuy (0430020N) 143132 11231
Le RaincyLycée Albert Schweitzer (0930830X) 135114 9272
Lille CedexLycée Faidherbe (0590119J) 46133710 371041
Limoges CedexLycée Gay-Lussac (0870015U) 31172815 241365
Lorient CedexLycée Dupuy De Lôme (0560025Y) 12652 3200
LyonLycée aux Lazaristes (0690522T) 4222 2200
LyonLycée Jean Perrin (0690082P) 25132513 251396
LyonLycée La Martinière Monplaisir (0692866R) 34162714 261373
Lyon Cedex 06Lycée du Parc (0690026D) 44193116 281442
Marseille Cedex 1Lycée Thiers (0130040Y) 37193418 3418118
Melun CedexLycée Jacques Amyot (0770933W) 32143114 2913105
Metz Cedex 1Lycée Fabert (0570054Z) 28112311 211032
MONTIGNY-LE-BRETONNEUXLycée Descartes (0781512V) 136136 12674
Montpellier Cedex 2Lycée Joffre (0340038G) 1711129 11933
MulhouseLycée Albert Schweitzer (0680031P) 19111911 17982
Nancy CedexLycée Henri Poincaré (0540038Y) 36103210 25863
NantesLycée Saint Stanislas (0440163N) 197177 14683
Nantes Cedex 1Lycée Clémenceau (0440021J) 2410219 18942
Neuilly-Sur-Seine CedexLycée Louis Pasteur (0920142E) 44153814 3714167
Nice Cedex 1Lycée Massena (0060030A) 41183717 291453
Nimes CedexLycée Alphonse Daudet (0300021K) 33183218 2114137
OrléansLycée Saint Charles (0450110A) 3030 3020
Orléans Cedex 1Lycée Pothier (0450049J) 3811339 329113
OrsayLycée Blaise Pascal (0910626L) 176165 16531
Paris 4eLycée Charlemagne (0750652B) 44183418 3116115
Paris 8eLycée Fénelon Sainte-Marie (0753873C) 379369 349113
Paris Cedex 03Lycée Turgot (0750647W) 45172912 211197
Paris Cedex 05Lycée Henri IV (0750654D) 4222 1100
Paris Cedex 05Lycée Louis Le Grand (0750655E) 18983 8310
Paris Cedex 06Lycée Saint-Louis (0750658H) 103587944 7644134
Paris Cedex 06Lycée Stanislas (0753840S) 2611179 17942
Paris Cedex 09Lycée Jacques Decour (0750668U) 25112310 20891
Paris Cedex 16Lycée Janson de Sailly (0750699C) 85327229 6827198
Paris Cedex 17Lycée Honoré De Balzac (0750705J) 27152715 2715178
Paris 13eLycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB (0750685M) 38163014 251385
Paris 15eLycée Buffon (0750693W) 297256 23693
Paris 17eLycée Carnot (0750704H) 24102110 2110135
Paris 4eIPESUP (0753144K) 113103 10341
Paris 5eLycée Lavoisier (0750656F) 39183718 3215136
Paris 6eLycée Fénelon (0750660K) 277133 12330
Paris 8eLycée Chaptal (0750663N) 58245423 502272
Paris 9eLycée Condorcet (0750667T) 28112511 19883
Pau CedexLycée Louis Barthou (0640055M) 48173812 331062
Périgueux CedexLycée Bertran de Born (0240024W) 329226 15562
PerpignanLycée François Arago (0660010C) 318278 267113
Pointe-à-Pitre Cedex (guadeloupe)Lycée général et technologique de Baimbridge (9710003B) 22122112 181285
Poitiers CedexLycée Camille Guérin (0860035W) 40173816 321563
Provins CedexInternat d'Excellence de Sourdun (0772737G) 5141 4130
QuimperLycée Auguste Brizeux (0290069T) 236175 10421
Reims CedexLycée Franklin Roosevelt (0510034K) 37163013 2311115
RennesLycée privé Assomption (0350778F) 11371 5130
Rennes Cedex 7Lycée Chateaubriand (0350710G) 32122811 231092
Rouen CedexLycée Pierre Corneille (0760090K) 43163714 341382
Saint-Brieuc CedexLycée Francois Rabelais (0220056S) 146146 12522
Sainte-Clotilde Cedex (la Réunion)Lycée Leconte de Lisle (9740001H) 24132112 17983
Saint-Etienne Cedex 1Lycée Claude Fauriel (0420041S) 53274320 411996
Saint-Germain-En-Laye CedexLycée Jeanne D'Albret (0782132U) 174164 15462
Saint-IsmierEcole des Pupilles de L'Air (0381513N) 3131 3100
Saint-Maur-Des-Fosses CedexLycée Marcelin Berthelot (0940120V) 54194015 351161
Saint-NazaireLycée Aristide Briand (0440069L) 279259 23872
Saint-QuentinLycée Pierre de La Ramée (0020049T) 8060 5030
Salon-De-ProvenceLycée de l'Emperi (0130160D) 267102 7242
Savigny-Sur-Orge CedexLycée Jean Baptiste Corot (0910627M) 2212169 15943
Sceaux CedexLycée Lakanal (0920145H) 59245021 5021115
Sophia Antipolis CedexLycée international de Valbonne (0061642C) 39183316 2712146
Strasbourg CedexLycée Kleber (0670080Y) 39183718 3217139
Tarbes CedexLycée Théophile Gautier (0650025Z) 134113 8231
Toulon CedexLycée Dumont D'Urville (0830053G) 42173617 2916126
ToulouseLycée Bellevue (0310038Y) 10451 5121
ToulouseLycée Déodat de Séverac (0310044E) 39143313 291170
Toulouse Cedex 7Lycée Pierre de Fermat (0310036W) 33132110 211041
TourcoingLycée Gambetta (0590212K) 11282 5231
Tours Cedex 1Lycée Descartes (0370035M) 48183915 311293
TroyesLycée Chrestien De Troyes (0100022V) 132101 8151
TulleLycée Edmond Perrier (0190032G) 198198 14620
TunisIPEST (99926211) 1010 1000
Valence CedexLycée Camille Vernet (0260035X) 146146 13686
Valenciennes CedexLycée Henri Wallon (0590221V) 70255923 51211910
Vanves CedexLycée Michelet (0920149M) 239229 22940
Versailles CedexLycée Hoche (0782562L) 37103310 331072
Versailles CedexLycée Sainte Geneviève (0783053V) 37192816 271643