2014 Banque G2E BCPST

VilleEtablissemntInscritsDont fillesAdmissiblesDont fillesClassésDont fillesIntégrésDont filles
Amiens Cedex 03Lycée Louis Thuillier (0800009A) 52353825 221594
AMILLYLycée Le Chesnoy - Les Barres (0450094H) 15994 7320
AngersLycée Angers le Fresne (0490946M) 137126 6240
ArrasLycée Robespierre (0620006V) 14894 8330
Auzeville TolosaneLycée Toulouse Auzeville (0311262D) 7564 6431
BesançonLycée Victor Hugo (0250007X) 13898 6543
Bordeaux CedexLycée Michel Montaigne (0330021U) 49334230 302375
BOULOGNE-BILLANCOURTLycée Jacques Prévert (0920134W) 1911136 10621
Caen Cedex 4Lycée Malherbe (0140013N) 73486946 302262
Clermont-Ferrand CedexLycée Blaise Pascal (0630018C) 18111711 7442
DijonLycée Carnot (0210015C) 6363 3120
DouaiLycée Albert Chatelet (0590063Y) 2716198 12552
DUCOSLycée Polyvalent Centre Sud (9720825P) 1111 0000
FontainebleauLycée François 1er (0770927P) 10998 6633
Grenoble Cedex 1Lycée Champollion (0380027Y) 39283728 191766
La MulatièreLycée Assomption Bellevue (0690539L) 2014149 6400
Le RaincyLycée Albert Schweitzer (0930830X) 19692 6230
Le TamponLycée Roland Garros (9740002J) 1611128 6421
LempdesLegta Louis Pasteur - Lempdes (0630984C) 24142414 10441
Lille CedexLycée Faidherbe (0590119J) 59405237 171286
LimogesLycée Léonard Limosin (0870016V) 15822 1100
LyonLycée La Martinière Monplaisir (0692866R) 1510118 9753
Lyon Cedex 06Lycée du Parc (0690026D) 47394234 171687
Marseille Cedex 1Lycée Thiers (0130040Y) 70476342 3823167
Metz Cedex 1Lycée Georges de La Tour (0572757M) 17151210 6511
Montpellier Cedex 2Lycée Joffre (0340038G) 21142013 11700
Nancy CedexLycée Henri Poincaré (0540038Y) 46293724 2715105
Nantes Cedex 1Externat des Enfants Nantais (0440160K) 15884 4311
Nantes Cedex 1Lycée Clémenceau (0440021J) 136125 6210
Nice Cedex 1Lycée Massena (0060030A) 1713129 10711
Nimes CedexLycée Emmanuel d'Alzon (0300080Z) 31252219 141300
Orléans Cedex 1Lycée Pothier (0450049J) 16111510 151073
Paris Cedex 05Lycée Henri IV (0750654D) 24152415 11610
Paris Cedex 06Lycée Saint-Louis (0750658H) 47354231 262032
Paris Cedex 16Lycée Janson de Sailly (0750699C) 27172517 151311
Paris 13eLycée Geoffroy Saint-Hilaire (0752456M) 3200 0000
Paris 13eLycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB (0750685M) 14863 5210
Paris 16eLycée Jean-Baptiste Say (0750700D) 21141813 131011
Paris 6eLycée Fénelon (0750660K) 43353931 262064
Paris 8eLycée Chaptal (0750663N) 36222212 191053
Pau CedexLycée Louis Barthou (0640055M) 149128 7554
Pointe-à-Pitre Cedex (guadeloupe)Lycée général et technologique de Baimbridge (9710003B) 181332 2110
Poitiers CedexLycée Camille Guérin (0860035W) 35212918 161232
Reims Cedex 2Lycée Clémenceau (0510031G) 30182615 12531
Rennes Cedex 7Lycée Chateaubriand (0350710G) 62425637 3122108
Rouen CedexLycée Pierre Corneille (0760090K) 30183018 5410
Saint-Etienne Cedex 1Lycée Claude Fauriel (0420041S) 31191910 6311
Saint-Maur-Des-Fosses CedexLycée Marcelin Berthelot (0940120V) 72425126 231486
Sceaux CedexLycée Lakanal (0920145H) 57364327 271693
StrasbourgLycée Jean Rostand (0670084C) 13101210 5400
Toulouse CedexLycée Ozenne (0310047H) 14101310 6421
Toulouse Cedex 7Lycée Pierre de Fermat (0310036W) 128106 6200
Tours Cedex 1Lycée Descartes (0370035M) 3322 2222
Versailles CedexLycée Hoche (0782562L) 25162114 191411
Versailles CedexLycée Sainte Geneviève (0783053V) 42274227 151110