2012 Banque Agro BCPST

VilleEtablissemntInscritsDont fillesAdmissiblesDont fillesClassésDont fillesIntégrésDont filles
Abymes/guadeloupeL G T de Baimbridge (9710003B) 201533 3322
AgadirLycée Reda Slaoui (99926811) 6500 0000
AmiensLycée Louis Thuillier (0800009A) 70434829 44292819
AMILLYLycée Le Chesnoy - Les Barres (0450094H) 2416159 137126
AngersLycée Angers le Fresne (0490946M) 28191710 15942
ArrasLycée Robespierre (0620006V) 312285 6353
Auzeville TolosaneLycée Toulouse Auzeville (0311262D) 29212719 25172114
BesançonLycée Victor Hugo (0250007X) 43283421 32201912
Bordeaux CedexLycée Michel Montaigne (0330021U) 68516649 63463830
BOULOGNE-BILLANCOURTLycée Jacques Prévert (0920134W) 45342116 20151411
CaenLycée Malherbe (0140013N) 70435230 50293219
Clermont-FerrandLycée Blaise Pascal (0630018C) 37203318 32182616
DijonLycée Carnot (0210015C) 41203318 2714169
DouaiLycée Albert Chatelet (0590063Y) 3822187 134114
DUCOSLycée Polyvalent Centre Sud (9720825P) 201464 6442
EvreuxFaculté des Sciences et des Techniques (E0012) 9822 0000
FontainebleauLycée François 1er (0770927P) 41282618 23162114
GabesIPEIG (99951112) 1100 0000
Grenoble Cedex 1Lycée Champollion (0380027Y) 83557346 68414529
KenitraLycée Abdelmalek Essaâdi (99948211) 2100 0000
La MulatièreLycée Assomption Bellevue (0690539L) 36302318 17131612
Le RaincyLycée Albert Schweitzer (0930830X) 2620108 10864
Le TamponLycée Roland Garros (9740002J) 32192111 2010167
LempdesLegta Louis Pasteur - Lempdes (0630984C) 29242319 22181714
LilleLycée Faidherbe (0590119J) 85586646 59423627
LyonLycée La Martinière Monplaisir (0692866R) 33232316 2316129
Lyon Cedex 06Lycée du Parc (0690026D) 138107135104 1331028566
Marseille Cedex 1Lycée Thiers (0130040Y) 120919573 82644636
MetzLycée Georges de La Tour (0572757M) 32251913 1813117
Montpellier Cedex 2Lycée Joffre (0340038G) 31172815 2815179
NancyLycée Henri Poincaré (0540038Y) 68505540 52373525
Nantes Cedex 1Externat des Enfants Nantais (0440160K) 41271811 14998
Nantes Cedex 1Lycée Clémenceau (0440021J) 80577654 73535644
NiceLycée Massena (0060030A) 39313427 32262218
NimesLycée Emmanuel d'Alzon (0300080Z) 33232416 21141511
Orléans Cedex 1Lycée Pothier (0450049J) 45253621 34202216
Paris Cedex 05Lycée Henri IV (0750654D) 47264525 44242114
Paris 13eLycée Geoffroy Saint-Hilaire (0752456M) 131052 5231
Paris 13eLycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB (0750685M) 39322923 26211614
Paris 16eLycée Janson de Sailly (0750699C) 86628158 79566142
Paris 16eLycée Jean-Baptiste Say (0750700D) 31242317 22161712
Paris 6eLycée Fénelon (0750660K) 38253223 31222115
Paris 6eLycée Saint-Louis (0750658H) 1269212591 123908868
Paris 8eLycée Chaptal (0750663N) 86555232 46262917
PauLycée Louis Barthou (0640055M) 45332519 24181814
PoitiersLycée Camille Guérin (0860035W) 78564628 36212315
ReimsLycée Clémenceau (0510031G) 47323627 32251813
Rennes Cedex 7Lycée Chateaubriand (0350710G) 1308311070 96616342
RouenLycée Pierre Corneille (0760090K) 45344030 39292518
Saint-EtienneLycée Claude Fauriel (0420041S) 38262919 25181915
Saint-Maur-Des-FossesLycée Marcelin Berthelot (0940120V) 112708452 81495233
Sceaux CedexLycée Lakanal (0920145H) 86656750 64474330
StrasbourgLycée Jean Rostand (0670084C) 42273020 27182116
Toulouse CedexLycée Ozenne (0310047H) 35212816 26151911
Toulouse Cedex 7Lycée Pierre de Fermat (0310036W) 92738668 82646047
Tours Cedex 1Lycée Descartes (0370035M) 44354031 40311714
VersaillesLycée Hoche (0782562L) 93648355 80526141
VersaillesLycée Sainte Geneviève (0783053V) 43284227 42273423