2008 Banque Mines Ponts MP

Ville Etablissemnt Inscrits Dont filles Admissibles Dont filles Classés Dont filles Intgrés Dont filles
Agadir Etablissement Socrate (99698011) 3 1 1 1 0 0 0 0
Agadir Groupe scolaire Al Qalam (99693001) 2 1 0 0 0 0 0 0
Agadir Lyce Reda Slaoui (99926811) 32 4 5 0 5 0 3 0
Aix-En-Provence Lyce Militaire (0131596P) 10 0 4 0 2 0 0 0
Aix-En-Provence Lyce Paul Cezanne (0130002G) 4 0 2 0 2 0 2 0
Amiens Lyce Louis Thuillier (0800009A) 43 9 16 4 14 4 3 1
Angers Lyce Henri Bergson (0491966W) 14 2 7 2 5 2 2 0
Angoulme Lyce Guez De Balzac (0160002R) 16 3 3 1 3 1 0 0
Annecy Lyce Berthollet (0740003B) 32 8 16 6 12 5 5 3
Antony Lyce Sainte Marie (0920904H) 29 5 15 3 9 1 0 0
Arras Lyce Robespierre (0620006V) 8 1 1 1 0 0 0 0
Autun Lyce Militaire National (0711064W) 4 1 0 0 0 0 0 0
Beni-Mella Lyce Technique Mohamed V (99929811) 9 2 4 1 3 0 3 0
Besanon Lyce Victor Hugo (0250007X) 67 16 47 10 36 9 15 5
Beyrouth Ecole Suprieure d'ingnieurs (99926311) 7 0 2 0 1 0 1 0
Bizerte IPEIB (16200011) 1 0 0 0 0 0 0 0
Blois Lyce Dessaignes (0410002E) 14 6 4 3 3 2 2 2
Bordeaux Lyce Camille Jullian (0330023W) 24 8 13 3 9 3 4 1
Bordeaux Lyce Michel Montaigne (0330021U) 100 31 75 20 50 15 9 2
Boulogne-Sur-Mer Lyce Mariette (0622949U) 3 0 1 0 1 0 0 0
Bourg-En-Bresse Lyce Lalande (0010013J) 15 3 5 1 3 1 2 1
Bourges Lyce Alain-Fournier (0180005H) 8 3 4 1 3 1 1 0
Bressuire Lyce Saint Joseph (0790080H) 9 2 1 0 1 0 0 0
Brest Lyce de Kerichen (0290007A) 41 12 18 3 14 1 2 0
Brest Lyce Naval (0290063L) 22 7 3 2 0 0 0 0
Brest Lyce Sainte Anne (0290338K) 11 4 2 2 1 1 0 0
Caen Lyce Malherbe (0140013N) 68 16 36 10 30 10 10 5
Casablanca ECO SUP GALILEE (99927511) 3 1 0 0 0 0 0 0
Casablanca Etablissement Al Bilia (99696011) 16 8 0 0 0 0 0 0
Casablanca Groupe scolaire La Rsidence (3500055H) 26 7 1 1 1 1 0 0
Casablanca Lyce El Miza Center (99928411) 13 1 3 1 3 1 2 1
Casablanca Lyce Mohamed V (99926411) 102 29 36 14 13 6 6 3
Chambry Lyce Vaugelas (0730013T) 18 2 4 0 2 0 1 0
Chartres Lyce Marceau (0280007F) 15 2 11 1 8 1 4 1
Cherbourg-Octeville Lyce Victor Grignard (0501828R) 19 3 14 3 8 3 1 0
Clermont-Ferrand Lyce Blaise Pascal (0630018C) 70 16 49 12 45 11 11 3
Clermont-Ferrand Lyce Godefroy De Bouillon (0631068U) 12 1 2 1 2 1 1 1
Clermont-Ferrand Lyce La Fayette (0630021F) 10 2 4 0 4 0 3 0
Compigne Lyce Pierre d'Ailly (0600014P) 7 0 3 0 1 0 0 0
Corenc ITEC Boisfleury Europe (0381675P) 10 5 3 1 3 1 0 0
Dijon Lyce Carnot (0210015C) 63 11 40 7 28 7 4 1
Douai Lyce Albert Chatelet (0590063Y) 19 2 9 1 6 0 2 0
Dunkerque Lyce Jean Bart (0590071G) 13 4 6 2 5 2 1 0
Enghien-Les-Bains Lyce Gustave Monod (0950644J) 12 0 2 0 1 0 1 0
Epinal Lyce Claude Gellee (0880020U) 22 4 11 3 9 3 2 0
Errachidia Lyce Ibn Taher (99929511) 9 4 0 0 0 0 0 0
Evry Lyce Parc des Loges (0911251R) 8 1 5 0 4 0 0 0
Fs Etablissement Al Cachy (99695011) 15 4 3 0 2 0 0 0
Fs Lyce Moulay Idriss (99926711) 60 16 12 2 9 2 4 1
Fs Prpas Al Khayyam (99694011) 8 0 1 0 0 0 0 0
Fontainebleau Lyce Franois 1er (0770927P) 20 4 14 2 13 2 4 0
Forbach Lyce Jean Moulin (0570029X) 10 1 5 0 3 0 2 0
Fort-De-France Lyce Bellevue (9720003W) 12 4 3 2 3 2 1 0
Grenoble Lyce Champollion (0380027Y) 60 11 38 8 33 7 11 3
Jarville-La-Malgrange Lyce La Malgrange (0541986R) 13 3 4 0 2 0 0 0
Khouribga CPGE Ibn Abdoune (99699011) 18 0 2 0 2 0 1 0
La Flche Prytane National Militaire (0720896H) 31 2 18 1 10 0 3 0
La Rochelle Lyce Jean Dautet (0170028N) 7 2 1 1 1 1 0 0
La Roche-Sur-Yon Lyce Saint Joseph (0850083D) 1 0 0 0 0 0 0 0
Le Havre Lyce Franois 1er (0760052U) 10 3 3 1 2 0 0 0
Le Mans Lyce Montesquieu (0720029R) 23 5 8 1 6 1 2 0
Le Raincy Lyce Albert Schweitzer (0930830X) 41 9 16 4 10 3 4 1
Lens Lyce Condorcet (0620108F) 10 3 0 0 0 0 0 0
Lille Lyce Faidherbe (0590119J) 110 31 79 19 63 15 16 8
Limoges Lyce Gay-Lussac (0870015U) 22 3 13 1 5 0 1 0
Lorient Lyce Dupuy De Lme (0560025Y) 14 3 6 2 5 1 2 0
Lyon Lyce aux Lazaristes (0690522T) 42 13 34 11 31 8 15 4
Lyon Lyce du Parc (0690026D) 134 33 130 33 116 31 43 11
Lyon Lyce Jean Perrin (0690082P) 10 2 4 1 3 1 1 1
Lyon Lyce La Martinire Monplaisir (0692866R) 65 16 39 8 32 7 14 3
Mantes-La-Jolie Lyce Saint Exupry (0782539L) 6 0 4 0 3 0 1 0
Marrakech CPGE prive Koutoubia-Prpas (99697011) 5 0 1 0 1 0 1 0
Marrakech Lyce El Amrani II (3500006D) 2 0 0 0 0 0 0 0
Marrakech Lyce Ibnou Taimiya (99926511) 31 10 10 2 2 0 0 0
Marrakech Menara-Prpas (99928811) 2 0 0 0 0 0 0 0
Marseille Lyce Notre Dame de Sion (0131341M) 23 4 6 1 4 1 1 1
Marseille Lyce Thiers (0130040Y) 107 26 79 21 63 20 17 7
Maubeuge Lyce Notre-Dame De Grce (0592916Z) 6 0 0 0 0 0 0 0
Mekns Prpa - Sup Ibn Ghazi El Meknassi (99901121) 5 0 3 1 1 0 0 0
Mekns Lyce Omar Ibn El Khattab CPGE (99928611) 43 13 19 6 6 1 3 1
Melun Lyce Jacques Amyot (0770933W) 18 5 8 2 6 1 2 0
Metz Lyce Fabert (0570054Z) 56 8 37 2 30 2 11 0
Montpellier Lyce Joffre (0340038G) 70 12 38 7 27 4 7 2
Montpellier Lyce Notre Dame de La Merci (0340881Y) 15 1 10 1 3 0 0 0
Mulhouse Lyce Albert Schweitzer (0680031P) 57 18 15 2 9 2 4 0
Nabeul IPEIN (99950811) 1 1 0 0 0 0 0 0
Nancy Lyce Henri Poincar (0540038Y) 68 16 57 14 44 13 18 4
Nantes Lyce Clmenceau (0440021J) 63 15 54 14 50 12 13 4
Nantes Lyce Saint Stanislas (0440163N) 39 4 18 2 15 2 3 0
Neuilly-Sur-Seine Lyce Louis Pasteur (0920142E) 62 14 46 12 37 10 4 1
Nice Lyce Massena (0060030A) 65 19 56 16 41 12 13 6
Nimes Lyce Alphonse Daudet (0300021K) 34 9 6 1 2 1 1 1
Nimes Lyce Emmanuel d'Alzon (0300080Z) 8 1 4 0 4 0 2 0
Orlans Lyce Pothier (0450049J) 95 23 51 12 38 10 12 5
Orlans Lyce Saint Charles (0450110A) 10 1 0 0 0 0 0 0
Orsay Lyce Blaise Pascal (0910626L) 43 10 40 10 32 9 7 4
Oujda Lyce Omar Ben Abdelaziz (99927611) 27 6 6 2 0 0 0 0
Oujda Pythagore Prpas (99700011) 1 0 0 0 0 0 0 0
Paris Lyce Jacques Decour (0750668U) 34 6 13 2 8 1 3 0
Paris Lyce Paul Valery (0750679F) 36 7 20 4 11 3 5 2
Paris Lyce Raspail (0750691U) 1 0 0 0 0 0 0 0
Paris Lyce Stanislas (0753840S) 78 7 65 7 59 6 20 3
Paris 4e Lyce Charlemagne (0750652B) 81 23 63 17 50 12 10 5
Paris 5e Lyce Henri IV (0750654D) 91 24 85 24 73 22 22 9
Paris 5e Lyce Louis Le Grand (0750655E) 182 47 154 42 127 33 34 11
Paris 6e Lyce Fnelon (0750660K) 74 23 47 13 30 8 5 1
Paris 6e Lyce Saint-Louis (0750658H) 174 60 144 45 122 37 42 16
Paris 8e Lyce Chaptal (0750663N) 71 12 57 9 39 5 10 3
Paris 8e Lyce Fnelon Sainte-Marie (0753873C) 52 12 36 6 24 5 5 2
Paris 9e Lyce Condorcet (0750667T) 59 13 46 11 35 8 7 5
Paris 13e ENCPB (0750685M) 25 10 12 4 8 2 6 1
Paris 15e Lyce Buffon (0750693W) 33 7 20 5 13 2 1 0
Paris 16e Lyce Claude Bernard (0750698B) 27 8 12 3 7 1 0 0
Paris 16e Lyce Janson de Sailly (0750699C) 153 37 127 33 90 27 44 14
Pau Lyce Louis Barthou (0640055M) 15 4 9 2 4 1 1 0
Perpignan Lyce Franois Arago (0660010C) 23 3 10 2 7 1 2 0
Pointe--Pitre L.G.T.Baimbridge (9710003B) 23 12 4 1 3 1 1 0
Poitiers Lyce Camille Gurin (0860035W) 55 12 35 8 24 8 14 6
Pontoise Lyce Camille Pissarro (0950649P) 21 6 4 0 1 0 0 0
Rabat Etablissement Al Atlas (99693011) 1 0 0 0 0 0 0 0
Rabat Lyce Ibn Al Ghazhi (99951011) 13 5 3 0 2 0 1 0
Rabat Lyce Moulay Youssef (99926611) 119 33 63 17 32 5 12 1
Rabat Lyce priv Al Khawarizmi CPGE (99928311) 15 2 2 0 1 0 0 0
Rabat THALES-PREPAS (99948222) 7 2 0 0 0 0 0 0
Reims Lyce Clmenceau (0510031G) 52 11 29 3 21 3 3 0
Rennes Lyce Chateaubriand (0350710G) 90 24 60 18 49 14 19 5
Roubaix Lyce priv Saint Rmi (0592921E) 16 3 6 1 4 1 2 1
Rouen Lyce Pierre Corneille (0760090K) 65 18 49 13 40 12 12 6
Saint-Brieuc Lyce Francois Rabelais (0220056S) 12 4 4 1 3 1 1 1
Saint-Cyr-L'Ecole Lyce Militaire (0780015T) 8 0 3 0 1 0 0 0
Saint-Denis Lyce Paul Eluard (0930125F) 12 3 3 1 0 0 0 0
Sainte-Clotilde Lyce Leconte de Lisle (9740001H) 25 8 12 4 9 4 1 0
Saint-Etienne Lyce Claude Fauriel (0420041S) 58 14 40 7 31 5 14 1
Saint-Germain-en-Laye Lyce Jeanne D'Albret (0782132U) 13 1 10 1 5 0 1 0
Saint-Ismier Ecole des Pupilles de L'Air (0381513N) 9 0 4 0 1 0 0 0
Saint-Maur-Des-Fosses Lyce Marcelin Berthelot (0940120V) 57 10 48 10 38 8 11 4
Savigny-Sur-Orge Lyce Jean Baptiste Corot (0910627M) 28 7 19 4 10 2 3 0
Sceaux Lyce Lakanal (0920145H) 31 2 25 2 18 1 5 1
Sfax IPEIS (99951111) 0 0 1 0 1 0 0 0
Strasbourg Lyce Kleber (0670080Y) 122 30 86 20 71 17 20 7
Tanger Centre Pdagogique Rgional (99926911) 20 3 1 0 0 0 0 0
Tanger Lyce Al Bayrouni (99901131) 2 0 1 0 1 0 1 0
Toulon Lyce Dumont D'Urville (0830053G) 19 4 10 2 7 1 4 1
Toulouse Lyce Bellevue (0310038Y) 29 10 11 4 8 2 4 2
Toulouse Lyce Pierre de Fermat (0310036W) 113 19 105 17 86 16 26 6
Tours Lyce Descartes (0370035M) 55 10 38 9 32 7 16 4
Troyes Lyce Chrestien De Troyes (0100022V) 10 2 4 2 3 1 0 0
Tunis IPEI El Manar (99951211) 2 0 0 0 0 0 0 0
Tunis I.P.E.I.T (99922211) 20 2 8 0 2 0 0 0
Tunis IPEST (99926211) 50 17 56 21 46 18 19 7
Valbonne C.I.V. Valbonne (0061642C) 19 8 10 6 9 6 1 1
Valence Lyce Camille Vernet (0260035X) 14 2 4 1 2 1 0 0
Valenciennes Lyce Henri Wallon (0590221V) 76 20 43 9 27 7 8 3
Vannes Lyce Alain Ren Lesage (0560051B) 17 2 2 1 2 1 0 0
Vanves Lyce Michelet (0920149M) 22 5 19 5 13 4 4 2
Versailles Lyce Hoche (0782562L) 76 24 70 23 63 20 15 4
Versailles Lyce Sainte Genevive (0783053V) 115 26 111 24 99 20 21 6

Statistiques réalisées le 26/09/2008