Tous Concours confondus :












2007


Inscrits Admissib. Classés Propos. Entrés Places Rempl. Places/Insc.
MP 7554 6417 5660 5384 4185 4576 91% 61%
PC 5197 4753 4368 4186 3223 3523 91% 68%
PSI 4911 4413 4071 3869 3130 3422 91% 70%
PT 2255 2044 1913 1805 1489 1731 86% 77%
TSI 699 627 514 478 399 442 90% 63%
BCPST 2783 2248 2117 2051 1670 1694 99% 61%

23399 20502 18643 17773 14096 15388 92% 66%









2006


Inscrits Admissib. Classés Propos. Entrés Places Rempl. Places/Insc.
MP 7493 6423 5665 5318 4164 4515 92,00% 60,00%
PC 5189 4705 4339 4098 3195 3556 90,00% 69,00%
PSI 4938 4420 4068 3820 3068 3367 91,00% 68,00%
PT 2244 2035 1923 1800 1507 1810 83,00% 81,00%
TSI 724 629 521 460 368 422 87,00% 58,00%
BCPST 2694 2186 2036 1964 1604 1669 96,00% 62,00%

23282 20398 18552 17460 13906 15339 91,00% 66,00%









2005


Inscrits Admissib. Classés Propos. Entrés Places Rempl. Places/Insc.
MP 7257 6271 5555 5198 4114 4537 91,00% 63,00%
PC 5153 4663 4325 4064 3110 3620 86,00% 70,00%
PSI 4713 4222 3915 3653 2998 3317 90,00% 70,00%
PT 2160 1943 1812 1690 1432 1867 77,00% 86,00%
TSI 670 558 458 407 342 406 84,00% 61,00%
BCPST 2412 1883 1755 1655 1348 1422 95,00% 59,00%

22365 19540 17820 16667 13344 15169 88,00% 68,00%









2004


Inscrits Admissib. Classés Propos. Entrés Places Rempl. Places/Insc.
MP 7073 6105 5437 5045 3962 4576 87,00% 65,00%
PC 5090 4773 4454 4173 3237 3719 87,00% 73,00%
PSI 4313 3964 3673 3474 2841 3283 87,00% 76,00%
PT 2131 1979 1866 1755 1491 1817 82,00% 85,00%
TSI 713 567 467 412 339 377 90,00% 53,00%
BCPST 1768 1495 1388 1337 1150 1211 95,00% 68,00%

21088 18883 17285 16196 13020 14983 87,00% 71,00%


2003


Inscrits Admissib. Classés Propos. Entrés Places Rempl. Places/Insc.
MP 6989 6197 5529 5066 3953 4511 88,00% 65,00%
PC 5083 4890 4504 4171 3253 3684 88,00% 72,00%
PSI 4095 3847 3558 3382 2824 3471 81,00% 85,00%
PT 2105 1968 1870 1772 1563 1849 85,00% 88,00%
TSI 703 577 464 393 316 380 83,00% 54,00%
BCPST 1703 1480 1372 1305 1150 1189 97,00% 70,00%

20678 18959 17297 16089 13059 15084 87,00% 73,00%


2002


Inscrits Admissib. Classés Propos. Entrés Places Rempl. Places/Insc.
MP 7021 6164 5606 4984 3904 4555 86,00% 65,00%
PC 5106 4762 4446 4089 3140 3752 84,00% 73,00%
PSI 4080 3880 3662 3371 2761 3390 81,00% 83,00%
PT 2117 1999 1902 1698 1516 1840 82,00% 87,00%
TSI 722 578 473 391 319 369 86,00% 51,00%
BCPST 1589 1413 1319 1276 1164 1200 97,00% 76,00%

20635 18796 17408 15809 12804 15106 85,00% 73,00%


2001


Inscrits Admissib. Classés Propos. Entrés Places Rempl. Places/Insc.
MP 6617 6006 5403 4595 3803 4534 84,00% 69,00%
PC 4966 4667 4364 3740 3064 3756 82,00% 76,00%
PSI 3986 3708 3456 3055 2640 3305 80,00% 83,00%
PT 2031 1924 1834 1651 1474 1795 82,00% 88,00%
TSI 667 568 472 367 299 335 89,00% 50,00%

18267 16873 15529 13408 11280 13725 82,00% 75,00%


2000


Inscrits Admissib. Classés Propos. Entrés Places Rempl. Places/Insc.
MP 6742 5942 5457 4934 3985 4408 90,00% 65,00%
PC 5319 4941 4592 4201 3275 3601 91,00% 68,00%
PSI 4108 3710 3508 3248 2695 3089 87,00% 75,00%
PT 2120 1745 1676 1551 1368 1635 84,00% 77,00%
TSI 674 518 425 362 296 304 97,00% 45,00%

18963 16856 15658 14296 11619 13037 89,00% 69,00%


1999


Inscrits Admissib. Classés Propos. Entrés Places Rempl. Places/Insc.
MP 7188 5777 5190 4325 3369 3882 87,00% 54,00%
PC 5633 4804 4343 3702 3021 3306 91,00% 59,00%
PSI 4153 3425 3158 2821 2355 2750 86,00% 66,00%
PT 2244 1715 1638 1566 1306 1474 89,00% 66,00%
TSI 672 415 327 283 218 262 83,00% 39,00%

19890 16136 14656 12697 10269 11674 88,00% 59,00%