Tous Concours confondus :
2006
Inscrits Admissib. Classés Propos. Entrés Places Rempl. Places/Insc.
MP 7493 6423 5665 5318 4164 4515 92% 60%
PC 5189 4705 4339 4098 3195 3556 90% 69%
PSI 4938 4420 4068 3820 3068 3367 91% 68%
PT 2244 2035 1923 1800 1507 1810 83% 81%
TSI 724 629 521 460 368 422 87% 58%
BCPST 2694 2186 2036 1964 1604 1669 96% 62%
23 282 20 398 18 552 17 460 13 906 15 339 91% 66%
2005
Inscrits Admissib. Classés Propos. Entrés Places Rempl. Places/Insc.
MP 7257 6271 5555 5198 4114 4537 91% 63%
PC 5153 4663 4325 4064 3110 3620 86% 70%
PSI 4713 4222 3915 3653 2998 3317 90% 70%
PT 2160 1943 1812 1690 1432 1867 77% 86%
TSI 670 558 458 407 342 406 84% 61%
BCPST 2412 1883 1755 1655 1348 1422 95% 59%
22 365 19 540 17 820 16 667 13 344 15 169 88% 68%
2004
Inscrits Admissib. Classés Propos. Entrés Places Rempl. Places/Insc.
MP 7073 6105 5437 5045 3962 4576 87% 65%
PC 5090 4773 4454 4173 3237 3719 87% 73%
PSI 4313 3964 3673 3474 2841 3283 87% 76%
PT 2131 1979 1866 1755 1491 1817 82% 85%
TSI 713 567 467 412 339 377 90% 53%
BCPST 1768 1495 1388 1337 1150 1211 95% 68%
21 088 18 883 17 285 16 196 13 020 14 983 87% 71%
2003
Inscrits Admissib. Classés Propos. Entrés Places Rempl. Places/Insc.
MP 6989 6197 5529 5066 3953 4511 88% 65%
PC 5083 4890 4504 4171 3253 3684 88% 72%
PSI 4095 3847 3558 3382 2824 3471 81% 85%
PT 2105 1968 1870 1772 1563 1849 85% 88%
TSI 703 577 464 393 316 380 83% 54%
BCPST 1703 1480 1372 1305 1150 1189 97% 70%
20 678 18 959 17 297 16 089 13 059 15 084 87% 73%
2002
Inscrits Admissib. Classés Propos. Entrés Places Rempl. Places/Insc.
MP 7021 6164 5606 4984 3904 4555 86% 65%
PC 5106 4762 4446 4089 3140 3752 84% 73%
PSI 4080 3880 3662 3371 2761 3390 81% 83%
PT 2117 1999 1902 1698 1516 1840 82% 87%
TSI 722 578 473 391 319 369 86% 51%
BCPST 1589 1413 1319 1276 1164 1200 97% 76%
20 635 18 796 17 408 15 809 12 804 15 106 85% 73%
2001
Inscrits Admissib. Classés Propos. Entrés Places Rempl. Places/Insc.
MP 6 617 6 006 5 403 4 595 3 803 4 534 84% 69%
PC 4 966 4 667 4 364 3 740 3 064 3 756 82% 76%
PSI 3 986 3 708 3 456 3 055 2 640 3 305 80% 83%
PT 2 031 1 924 1 834 1 651 1 474 1 795 82% 88%
TSI 667 568 472 367 299 335 89% 50%
18 267 16 873 15 529 13 408 11 280 13 725 82% 75%
2000
Inscrits Admissib. Classés Propos. Entrés Places Rempl. Places/Insc.
MP 6 742 5 942 5 457 4 934 3 985 4 408 90% 65%
PC 5 319 4 941 4 592 4 201 3 275 3 601 91% 68%
PSI 4 108 3 710 3 508 3 248 2 695 3 089 87% 75%
PT 2 120 1 745 1 676 1 551 1 368 1 635 84% 77%
TSI 674 518 425 362 296 304 97% 45%
18 963 16 856 15 658 14 296 11 619 13 037 89% 69%
1999
Inscrits Admissib. Classés Propos. Entrés Places Rempl. Places/Insc.
MP 7 188 5 777 5 190 4 325 3 369 3 882 87% 54%
PC 5 633 4 804 4 343 3 702 3 021 3 306 91% 59%
PSI 4 153 3 425 3 158 2 821 2 355 2 750 86% 66%
PT 2 244 1 715 1 638 1 566 1 306 1 474 89% 66%
TSI 672 415 327 283 218 262 83% 39%
19 890 16 136 14 656 12 697 10 269 11 674 88% 59%