PC - 2006

 
CONCOURS ECOLE POLYTECHNIQUE
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ECOLE POLYTECHNIQUE 1202 25.0% 37.0% 274 19.0% 43.0% 189 19.0% 43.0% 169 155 21.0% 44.0% 155
ECOLE POLYTECHNIQUE Etranger 115 25.0%
10 40.0% 7 42.0% 7 7 42.0% 7
ESPCI Paris 1231 30.0% 36.0% 427 25.0% 40.0% 378 25.0% 42.0% 378 64 37.0% 33.0% 57
ESPCI Paris Etranger 101 20.0%
20 50.0%
14 57.0%
7 1 0.0% 9
 
BANQUE ENS
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ENS Ulm 1000 32.0% 40.0% 87 18.0% 55.0% 46 10.0% 53.0% 38 21 4.0% 39.0% 21
ENS Cachan PC 1086 33.0% 40.0% 207 27.0% 58.0% 136 29.0% 54.0% 108 21 33.0% 81.0% 21
ENS Lyon 1070 33.0% 39.0% 233 30.0% 55.0% 140 30.0% 54.0% 106 34 32.0% 48.0% 34
 
CONCOURS COMMUN MINES-PONTS
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
MINES Paris 76 18 50.0% 17.0% 18
MINES Nancy 615 37 45.0% 57.0% 35
MINES St Etienne 714 40 30.0% 28.0% 39
Ponts et Chaussées 178 24 29.0% 21.0% 24
SUPAERO Toulouse 305 24 20.0% 34.0% 23
Techniques avancées 372 24 50.0% 34.0% 26
ENST Cursus Paris 321 14 21.0% 43.0% 14
ENST Bretagne 943 32 25.0% 35.0% 25
ENST Sophia Antipolis 377 5 20.0% 80.0% 6
Concours Commun Mines Ponts 2863 29.0% 32.0% 985 28.0% 42.0% 947 28.0% 42.0% 218 210
 
BANQUE CENTRALE-SUPELEC
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
CENTRALE PARIS 2130 30.0% 33.0% 489 26.0% 42.0% 338 23.0% 44.0% 255 88 23.0% 55.0% 85
SUPELEC- Campus Gif 391 66 19.0% 54.0% 56
SUPELEC- Campus Metz 548 17 17.0% 24.0% 17
SUPELEC- Campus Rennes 502 16 6.0% 50.0% 17
Supélec 1880 26.0% 36.0% 738 25.0% 43.0% 620 25.0% 45.0% 99 90
CENTRALE LYON 2482 30.0% 33.0% 639 29.0% 44.0% 502 29.0% 47.0% 469 58 39.0% 50.0% 60
ECOLE SUPERIEURE D'OPTIQUE 1264 31.0% 41.0% 588 30.0% 48.0% 503 30.0% 50.0% 458 32 28.0% 47.0% 24
CENTRALE LILLE 2334 31.0% 35.0% 713 30.0% 48.0% 628 31.0% 49.0% 546 47 31.0% 56.0% 45
CENTRALE NANTES 2603 30.0% 34.0% 768 28.0% 45.0% 703 28.0% 46.0% 644 40 20.0% 48.0% 50
EGIM Marseille 2097 33.0% 36.0% 628 30.0% 44.0% 590 30.0% 45.0% 577 58 29.0% 52.0% 57
ENSEA Cergy 809 26.0% 38.0% 527 26.0% 40.0% 370 26.0% 42.0% 350 34 17.0% 48.0% 20
I.I.E. CNAM 599 26.0% 38.0% 310 26.0% 36.0% 78 26.0% 38.0% 78 9 11.0% 45.0% 10
 
CCP : ECOLES RECRUTANT SUR LE CONCOURS PHYSIQUE
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ENSMM Besançon 2659 19 15.0% 43.0% 22
ENSEIR Bordeaux Electronique 2367 16 18.0% 44.0% 13
ENSEIR Bordeaux Informatique 2038 5 20.0% 60.0% 7
ENSEIR Bordeaux Télecom. 1587 9 22.0% 23.0% 7
ENSIETA Brest Civil 1829 12 33.0% 34.0% 12
ENSICAEN Electronique 2659 10 20.0% 50.0% 10
ENSICAEN Informatique 2611 2 0.0% 50.0% 6
ISIMA Clermont-Ferrand 2611 7 0.0% 58.0% 6
INP Grenoble - EFPG 2263 11 45.0% 55.0% 11
INP Grenoble - ENSEEG 2251 51 37.0% 28.0% 54
INP Grenoble - ENSERG 1848 22 18.0% 37.0% 20
INP Grenoble - ENSHMG 1261 31 32.0% 30.0% 29
INP Grenoble - ENSIEG 2218 20 15.0% 30.0% 23
INP Grenoble - ENSIMAG 540 5 20.0% 20.0% 7
INP Grenoble - ENSPG 1273 45 31.0% 36.0% 45
INP Grenoble - TELECOM 1353 13 15.0% 39.0% 15
CPE LYON Electronique 2659 6 33.0% 50.0% 8
ENSEM Nancy 2443 22 27.0% 46.0% 24
ENSG Nancy 1803 11 45.0% 28.0% 12
SUPMECA Paris 1622 21 28.0% 29.0% 22
ENSGTI Pau 2659 3 33.0% 67.0% 8
ENSMA Poitiers 1403 32 18.0% 35.0% 30
ENSP Strasbourg 2535 19 10.0% 43.0% 27
SUPMECA Toulon 1930 7 14.0% 29.0% 10
ENAC Toulouse Civil 847 21 23.0% 72.0% 27
ENAC Toulouse Fonctionnaire 37 2 50.0% 0.0% 2
ENSEEIHT Toulouse Electronique 1799 9 22.0% 34.0% 16
ENSEEIHT Toulouse Génie Electrique 1827 12 50.0% 34.0% 10
ENSEEIHT Toulouse Hydraulique 1068 17 52.0% 30.0% 18
ENSEEIHT Toulouse Télécom.réseaux 1382 8 25.0% 75.0% 10
ENSIACET Toulouse Génie des Procédés 1967 13 46.0% 47.0% 12
ENSIACET Toulouse Génie Industriel 1442 6 33.0% 67.0% 5
ENSICA Toulouse 506 19 15.0% 53.0% 20
ENSIAME Valenciennes Info Autom. 2659 0 0.0% 0.0% 5
ENSIAME Valenciennes Méca Energ. 2659 20 30.0% 35.0% 19
ENSIAME Valenciennes Mécatronique 2653 2 50.0% 0.0% 5
Concours Commun Polytechnique PC-Physique 4715 33.0% 30.0% 3127 34.0% 35.0% 2659 36.0% 35.0% 528 577
 
CCP : ECOLES RECRUTANT SUR LE CONCOURS CHIMIE
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ENSCP Bordeaux 1851 54 57.0% 30.0% 58
ENSICAEN Mat. et Chimie 2675 30 60.0% 40.0% 25
ENSC Clermont-Ferrand 2534 44 50.0% 30.0% 43
ENSC Lille 2004 41 43.0% 42.0% 45
CPE LYON Chimie 2593 55 61.0% 30.0% 52
ENSC Montpellier 1259 54 55.0% 30.0% 58
ENSC Mulhouse 2649 39 46.0% 29.0% 48
ENSIC Nancy 1150 65 49.0% 20.0% 65
ENSC Paris 466 58 65.0% 35.0% 56
ENSC Rennes 2078 46 63.0% 31.0% 50
ECPM Strasbourg 2633 54 59.0% 25.0% 55
ENSIACET Toulouse Génie chimique 1435 25 68.0% 32.0% 22
ENSIACET Toulouse Matériaux 1660 22 40.0% 50.0% 22
ENSIACET Toulouse Chimie 1322 26 69.0% 35.0% 24
Concours Commun Polytechnique PC-Chimie 4530 35.0% 30.0% 3262 36.0% 34.0% 2783 37.0% 35.0% 613 623
 
BANQUE EPREUVES C.C.P Inter-Filière
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ESM Saint-Cyr (*) 344 18.0% 36.0% 94 21.0% 45.0% 36 19.0% 62.0% 213 12 16.0% 59.0% 0
INP Grenoble - ENSGI 649 32.0% 36.0% 256 34.0% 43.0% 104 47.0% 48.0% 0 11 45.0% 55.0% 0
ENSGSI Nancy 430 40.0% 34.0% 307 41.0% 37.0% 120 40.0% 45.0% 0 17 29.0% 42.0% 0
(*)L'admissibilité est par filière, l'admission est interfilière. Le rang du dernier appelé est le rang dans le classement interfilière du dernier appelé dans la filière.  

BANQUE EPREUVES C.C.P
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ECOLE NAVALE Brest 403 21.0% 34.0% 145 22.0% 45.0% 78 24.0% 50.0% 38 18 22.0% 50.0% 18
ENSIETA Brest Militaire 416 21.0% 37.0% 181 25.0% 45.0% 82 30.0% 50.0% 62 6 33.0% 17.0% 6
ENSCI Limoges 443 46.0% 37.0% 385 48.0% 37.0% 154 46.0% 41.0% 138 24 58.0% 34.0% 22
ENSIT Mulhouse Mécanique et systèmes 52 7 0.0% 29.0% 5
ENSIT Mulhouse Textile et Habillement 59 9 55.0% 34.0% 5
ENSIT Mulhouse PC 254 51.0% 34.0% 245 52.0% 34.0% 60 46.0% 32.0% 16 10
ECOLE DE L'AIR Base 407 23.0% 36.0% 77 25.0% 52.0% 21 33.0% 53.0% 10 1 0.0% 100.0% 1
ECOLE DE L'AIR Méca 384 20.0% 34.0% 72 22.0% 49.0% 18 27.0% 50.0% 17 2 50.0% 0.0% 2
ECOLE DE L'AIR Pilote 515 19.0% 29.0% 108 17.0% 41.0% 35 20.0% 55.0% 18 13 23.0% 54.0% 13
ENGEES Strasbourg Civil 98 14 71.0% 58.0% 12
ENGEES Strasbourg Fonctionnaire 6 1 100.0% 0.0% 1
ENGEES Strasbourg PC 763 45.0% 33.0% 303 47.0% 42.0% 136 57.0% 47.0% 15 13
EOST Strasbourg 461 47.0% 29.0% 255 49.0% 37.0% 95 56.0% 40.0% 60 13 53.0% 24.0% 12
 
CONCOURS COMMUN TPE
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ENSTIM Fonct. Douai 801 31.0% 54.0% 452 35.0% 59.0% 373 3 66.0% 34.0% 3
ENTPE Vaulx en Velin Civil 804 31.0% 54.0% 455 35.0% 59.0% 368 15 26.0% 87.0% 10
ENTPE Vaulx en Velin Fonctionnaire 801 31.0% 54.0% 452 35.0% 59.0% 273 26 38.0% 66.0% 26
ENTPE Vaulx en Velin Etranger 27 48.0% 60.0% 13 38.0% 70.0% 13 1 0.0% 100.0% 1
ECOLE METEOROLOGIE 801 31.0% 54.0% 452 35.0% 59.0% 63 2 50.0% 100.0% 2
EIVP Paris Civil 831 32.0% 54.0% 480 35.0% 59.0% 436 20 55.0% 70.0% 15
EIVP Paris Fonctionnaire 804 31.0% 54.0% 467 34.0% 59.0% 202 7 57.0% 72.0% 7
 
CONCOURS TELECOM INT
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ESIEE Paris 147 8 50.0% 38.0% 15
ISMEA Gardanne 144 6 50.0% 0.0% 14
ESIEE - ISMEA PC 812 29.0% 44.0% 147 31.0% 37.0% 14 29
MATMECA Bordeaux 688 28.0% 49.0% 38 26.0% 61.0% 38 4 25.0% 50.0% 5
Télécom INT 527 30.0% 46.0% 188 31.0% 53.0% 126 32 37.0% 57.0% 32
 
CONCOURS DES ENSTIM
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ENSTIM Albi 240 13 61.0% 47.0% 11
ENSTIM Alès 235 14 50.0% 50.0% 12
ENSTIM Douai 213 13 30.0% 77.0% 13
ENSTIM Nantes 174 6 16.0% 84.0% 5
Ecoles des Mines d'Albi, Alès, Douai, Nantes 896 36.0% 40.0% 511 38.0% 55.0% 311 44.0% 58.0% 46 41
 
CONCOURS ENSAM
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ENSAM 1093 30.0% 33.0% 120 28.0% 60.0% 60 28.0% 65.0% 60 18 33.0% 56.0% 20
 
CONCOURS ESTP
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ESTP Paris BAT 479 59 28.0% 33.0% 61
ESTP Paris GEOMETRES 667 13 23.0% 39.0% 15
ESTP Paris MECA-ELEC 620 18 16.0% 39.0% 22
ESTP Paris TP 391 58 10.0% 49.0% 61
Concours ESTP 1339 29.0% 37.0% 877 28.0% 44.0% 784 28.0% 46.0% 148 159
 
CONCOURS ARCHIMEDE
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ENSI Bourges MRI 505 38.0% 36.0% 388 40.0% 35.0% 147 44.0% 35.0% 119 33 42.0% 31.0% 27
ENSI Bourges STI 226 30.0% 42.0% 148 29.0% 38.0% 45 37.0% 40.0% 45 2 0.0% 0.0% 4
ENSIL Limoges EE 776 45.0% 33.0% 613 46.0% 32.0% 226 48.0% 31.0% 116 23 56.0% 22.0% 16
ENSIL Limoges ELT 288 27.0% 39.0% 205 24.0% 38.0% 69 20.0% 44.0% 69 2 50.0% 50.0% 5
ENSIL Limoges Matéraux 516 39.0% 36.0% 389 39.0% 34.0% 149 40.0% 35.0% 128 11 9.0% 19.0% 12
ENSIM Le Mans 192 30.0% 33.0% 135 33.0% 35.0% 31 32.0% 30.0% 31 6 33.0% 50.0% 12
ENSSAT Lannion 119 27.0% 35.0% 80 26.0% 32.0% 21 9.0% 34.0% 21 0 0.0% 0.0% 8
ENSTIB Epinal 152 40.0% 45.0% 110 40.0% 45.0% 20 45.0% 40.0% 20 0 0.0% 0.0% 5
EPUPMC Paris 6 Matériaux 78 5 40.0% 0.0% 10
EPUPMC Paris 6 Elec. Info 78 0 0.0% 0.0% 5
EPUPMC Paris 6 Sci.Terre 62 5 40.0% 60.0% 5
EPUPMC Paris 6 401 47.0% 28.0% 296 47.0% 27.0% 78 48.0% 26.0% 10 20
ESBS Strasbourg 228 56.0% 28.0% 176 60.0% 27.0% 15 66.0% 34.0% 9 3 33.0% 34.0% 3
ESIA Annecy 186 25.0% 35.0% 138 24.0% 31.0% 37 24.0% 36.0% 37 4 50.0% 50.0% 8
ESIAL Nancy 117 26.0% 36.0% 79 21.0% 36.0% 13 7.0% 39.0% 13 4 0.0% 50.0% 6
ESIEC Reims 181 52.0% 40.0% 130 59.0% 38.0% 13 76.0% 47.0% 13 1 0.0% 0.0% 8
ESIGEC Chambéry GE 198 5 60.0% 0.0% 6
ESIGEC Chambéry IB 210 2 50.0% 100.0% 3
ESIGEC Chambéry MC 215 3 0.0% 0.0% 5
ESIGEC Chambéry 624 39.0% 33.0% 482 39.0% 32.0% 215 37.0% 30.0% 10 14
ESIL Internet 146 30.0% 40.0% 105 25.0% 38.0% 42 26.0% 48.0% 42 0 0.0% 0.0% 7
ESIL Marseille Biomédical 410 55.0% 34.0% 318 55.0% 33.0% 104 54.0% 42.0% 53 5 20.0% 80.0% 5
ESIL Marseille Informatique 162 27.0% 38.0% 111 22.0% 36.0% 42 21.0% 48.0% 42 2 0.0% 0.0% 7
ESIL Marseille Mat. 421 37.0% 36.0% 315 37.0% 36.0% 135 36.0% 41.0% 135 3 0.0% 34.0% 8
ESIP Poitiers Eau et Environnement 172 21 38.0% 20.0% 9
ESIP Poitiers Eclairage- Acoustique - Climatisation 106 5 0.0% 60.0% 5
ESIP Poitiers Energétique 203 10 30.0% 20.0% 8
ESIP Poitiers Génie Civil 103 7 14.0% 58.0% 5
ESIP Poitiers Génie Electrique et Automatique 206 0 0.0% 0.0% 4
ESIP Poitiers 600 37.0% 35.0% 457 37.0% 35.0% 206 33.0% 39.0% 43 31
ESIREM Dijon Mat. 350 45.0% 33.0% 259 46.0% 30.0% 38 50.0% 37.0% 38 3 0.0% 0.0% 18
ESSAIM Mulhouse 91 35.0% 33.0% 60 30.0% 34.0% 7 28.0% 58.0% 7 1 0.0% 100.0% 3
ESSTIN Nancy 280 38.0% 31.0% 209 36.0% 32.0% 174 35.0% 32.0% 174 5 20.0% 60.0% 8
IFIPS Paris 11 Orsay 329 32.0% 31.0% 224 32.0% 31.0% 58 18.0% 35.0% 58 4 0.0% 25.0% 5
IFSIC Rennes 97 28.0% 30.0% 63 25.0% 29.0% 28 32.0% 25.0% 28 0 0.0% 0.0% 3
ISIFC Besançon 147 55.0% 26.0% 123 56.0% 27.0% 21 57.0% 43.0% 19 2 100.0% 50.0% 2
ISITV Toulon ICS 195 27.0% 38.0% 130 30.0% 33.0% 80 33.0% 33.0% 45 2 0.0% 0.0% 2
ISITV Toulon IMAR 390 33.0% 44.0% 287 33.0% 42.0% 186 33.0% 45.0% 100 9 44.0% 45.0% 12
ISITV Toulon IMATER 408 33.0% 39.0% 299 35.0% 37.0% 170 35.0% 42.0% 156 10 20.0% 70.0% 12
ISITV Toulon ITEL 263 28.0% 40.0% 174 25.0% 35.0% 100 29.0% 36.0% 100 3 0.0% 0.0% 5
ISPG Paris 13 Villetaneuse 329 32.0% 31.0% 224 32.0% 31.0% 58 18.0% 35.0% 58 7 28.0% 29.0% 7
ISTASE St Etienne 166 29.0% 32.0% 117 25.0% 30.0% 27 11.0% 19.0% 27 6 0.0% 0.0% 9
ISTIL Lyon 342 34.0% 34.0% 251 36.0% 32.0% 70 31.0% 40.0% 70 10 20.0% 50.0% 15
ISTY Versailles 329 32.0% 31.0% 224 32.0% 31.0% 58 18.0% 35.0% 58 0 0.0% 0.0% 0
 
RESEAU POLYTECH
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
CUST Clermont-Ferrand Génie Biol. 399 6 66.0% 34.0% 4
CUST Clermont-Ferrand Génie Civil 241 5 0.0% 80.0% 3
CUST Clermont-Ferrand MPE 679 6 16.0% 34.0% 9
POLYTECH Grenoble Géot. 427 5 20.0% 20.0% 5
POLYTECH Grenoble PRIHSE 287 4 25.0% 25.0% 4
POLYTECH Grenoble SciGMa 597 10 40.0% 40.0% 8
POLYTECH Grenoble TIS 668 2 100.0% 0.0% 3
POLYTECH Grenoble 3I 679 1 0.0% 100.0% 3
POLYTECH Lille G.GC. 234 3 33.0% 0.0% 2
POLYTECH Lille G.I.S 509 1 0.0% 0.0% 1
POLYTECH Lille IAAL 627 5 40.0% 40.0% 4
POLYTECH Lille I.M.A 679 3 0.0% 67.0% 5
POLYTECH Lille I.S 679 4 25.0% 25.0% 4
POLYTECH Lille Méca. 315 2 0.0% 0.0% 2
POLYTECH Lille Sc. Mat. 562 10 30.0% 30.0% 10
POLYTECH Marseille Génie Civil 512 6 33.0% 50.0% 5
POLYTECH Marseille GII 679 0 0.0% 0.0% 5
POLYTECH Marseille M. Télec. 679 3 66.0% 0.0% 6
POLYTECH Marseille M.E. 679 8 12.0% 13.0% 13
POLYTECH Montpellier Infor. 679 1 0.0% 0.0% 2
POLYTECH Montpellier Matér. 679 9 44.0% 56.0% 14
POLYTECH Montpellier Micro. 679 0 0.0% 0.0% 5
POLYTECH Montpellier STE 351 5 60.0% 40.0% 5
POLYTECH Montpellier STIA 605 7 28.0% 15.0% 7
POLYTECH Nantes GE 679 0 0.0% 0.0% 2
POLYTECH Nantes MAT 679 10 40.0% 30.0% 11
POLYTECH Nantes SEII 679 1 100.0% 100.0% 2
POLYTECH Nantes INFO 679 1 0.0% 0.0% 3
POLYTECH Nantes TE 679 5 20.0% 0.0% 7
POLYTECH' Nice-Sophia - Electronique 606 0 0.0% 0.0% 2
POLYTECH' Nice-Sophia - Math. App. et Modélisation 679 0 0.0% 0.0% 4
POLYTECH' Nice-Sophia - Sciences Informatiques 679 1 0.0% 100.0% 5
POLYTECH Orléans 677 23 34.0% 22.0% 22
POLYTECH Tours Aménag. 607 9 44.0% 23.0% 6
POLYTECH Tours Info. 679 0 0.0% 0.0% 2
POLYTECH Tours Product. 679 0 0.0% 0.0% 3
Réseau POLYTECH (CUST, Polytech') 1465 38.0% 33.0% 1145 38.0% 35.0% 679 38.0% 37.0% 156 198
 
Autres écoles E3A
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
EFREI Paris 139 26.0% 34.0% 95 24.0% 42.0% 55 23.0% 50.0% 55 2 50.0% 50.0% 20
ECE PARIS 267 23.0% 30.0% 229 24.0% 31.0% 125 24.0% 40.0% 116 16 31.0% 32.0% 15
EIPC Longuenesse 76 46.0% 37.0% 74 45.0% 37.0% 34 26.0% 53.0% 34 3 0.0% 67.0% 15
EIPI-ISPA Alençon 71 45.0% 30.0% 68 44.0% 31.0% 30 46.0% 34.0% 30 3 33.0% 67.0% 15
ENSAIT Roubaix 242 59.0% 32.0% 212 61.0% 32.0% 86 61.0% 41.0% 86 19 57.0% 32.0% 20
EPMI Cergy 101 32.0% 22.0% 95 32.0% 22.0% 85 32.0% 22.0% 91 6 50.0% 0.0% 6
ESIGELEC Rouen 168 23.0% 39.0% 157 22.0% 38.0% 88 21.0% 44.0% 88 8 25.0% 38.0% 20
ESIGETEL Fontainebleau 111 31.0% 37.0% 90 28.0% 39.0% 67 28.0% 44.0% 67 1 0.0% 0.0% 5
ESITC Caen 131 28.0% 38.0% 108 30.0% 42.0% 49 22.0% 56.0% 45 5 0.0% 100.0% 8
ESTIA Bidart 125 26.0% 35.0% 104 26.0% 35.0% 44 29.0% 32.0% 44 14 21.0% 8.0% 15
ISMANS Le Mans 230 33.0% 31.0% 210 35.0% 31.0% 97 31.0% 42.0% 97 8 50.0% 75.0% 18
3IL Limoges 148 29.0% 35.0% 141 29.0% 37.0% 142 7 0.0% 15.0% 10
 
EUCLIDE
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
EISTI Cergy 310 16 31.0% 44.0% 16
EISTI Pau 310 4 25.0% 50.0% 6
concours EISTI Cergy PC 681 39.0% 31.0% 310 37.0% 40.0% 20 22
ESIEA Laval 287 0 0.0% 0.0% 10
ESIEA Paris 287 2 50.0% 0.0% 10
concours ESIEA Paris-Laval PC 681 39.0% 31.0% 287 38.0% 41.0% 2 20
ESME-Sudria Paris 681 39.0% 31.0% 303 37.0% 40.0% 303 7 28.0% 58.0% 25
ITECH Lyon 681 39.0% 31.0% 292 44.0% 41.0% 292 17 76.0% 48.0% 45
 
FESIC
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ECOLE L. de Broglie Rennes 699 41.0% 32.0% 211 42.0% 37.0% 211 9 11.0% 23.0% 12
ESCOM Cergy 412 42.0% 39.0% 203 51.0% 39.0% 201 10 70.0% 30.0% 12
ESEO Angers 435 42.0% 38.0% 197 45.0% 41.0% 197 0 0.0% 0.0% 5
HEI 494 42.0% 37.0% 248 44.0% 39.0% 230 12 16.0% 34.0% 12
ISEN Brest 503 42.0% 36.0% 35 22.0% 38.0% 31 0 0.0% 0.0% 5
ISEN Lille 503 42.0% 36.0% 35 22.0% 38.0% 31 1 0.0% 0.0% 5
ISEN Toulon 503 42.0% 36.0% 35 22.0% 38.0% 31 1 0.0% 0.0% 5
ISEP Paris 543 42.0% 35.0% 185 36.0% 43.0% 177 9 22.0% 23.0% 11