PT - Session 2004

Ecole - Concours InscritsAdmissibles Classés Rang du dernier appelé Entrés Places
NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi
BANQUE CENTRALE-SUPELEC
CENTRALE Paris 606 10 %19 % 595 % 7 % 405 % 5 % 30 10 10 %0 % 10
Supelec campus Gif             54 10 0 %0 % 10
Supelec campus Metz             79 6 17 %17 % 7
Supelec campus Renn.             69 8 0 %0 % 7
Supélec PT 423 9 %19 % 1299 % 12 % 869 % 10 %     24
CENTRALE Lyon 912 10 %20 % 1536 % 10 % 1096 % 8 % 81 20 5 %20 % 20
CENTRALE Lille 752 9 %22 % 1106 % 15 % 1057 % 14 % 92 13 8 %8 % 12
CENTRALE Nantes 790 9 %21 % 1279 % 10 % 1199 % 10 % 114 11 18 %9 % 12
SupOptique 275 9 %22 % 4110 % 12 % 336 % 15 % 14 2 0 %0 % 2
EGIM 551 10 %25 % 1108 % 16 % 1029 % 17 % 91 6 17 %0 % 6
Ecole - Concours InscritsAdmissibles Classés Rang du dernier appelé Entrés Places
NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi
CONC. COMM. MINES-PONTS
Ponts et Chaussees             18 2 0 %0 % 2
SUPAERO             34 5 0 %40 % 5
Techniques Avancees             56 2 0 %50 % 3
ENST cursus Paris             46 2 0 %0 % 2
ENST Sophia Antipolis             63 1 0 %0 % 1
MINES Paris             12 2 0 %0 % 3
MINES Saint-Etienne             101 3 33 %0 % 3
MINES Nancy             93 3 33 %0 % 3
Telecom Bretagne             114 1 0 %0 % 4
C.C Mines Ponts PT 642 9 %18 % 1507 % 12 % 1326 % 10 %     26
Ecole - Concours InscritsAdmissibles Classés Rang du dernier appelé Entrés Places
NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi
CONCOURS COMMUN ENSAM
ENSAM             796 591 6 %29 % 600
ENSEA Cergy             1108 27 11 %30 % 32
ESIEE - Paris             1060 4 0 %25 % 6
ESIEE Amiens             1028 0 0 %0 % 6
C.C. ENSAM PT 1997 9 %20 % 12267 % 23 % 11338 % 23 %     644
Ecole - Concours InscritsAdmissibles Classés Rang du dernier appelé Entrés Places
NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi
CONCOURS ECOLE POLYTECHNIQUE
Ecole Polytechnique 12 8 %17 % 10 % 0 % 00 % 0 % 0 0 0 %0 % 0
Ecole Polytechnique 275 7 %14 % 240 % 8 % 130 % 0 % 13 12 0 %0 % 12
Ecole - Concours InscritsAdmissibles Classés Rang du dernier appelé Entrés Places
NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi
CONCOURS DE L'ENS DE CACHAN
ENS Cachan 1584 10 %21 % 2935 % 23 % 2255 % 22 % 216 43 12 %23 % 40
ENS Cachan           333 % 0 % 0 0 0 %0 % 0
Ecole - Concours InscritsAdmissibles Classés Rang du dernier appelé Entrés Places
NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi
CONC. COMM. POLYTECHNIQUE
ENSMM Besancon             1001 48 10 %23 % 42
ENSEIRB Electronique             535 3 0 %0 % 2
ENSEIRB Informatique             305 1 0 %0 % 1
ENSEIRB Telecom             376 1 0 %100 % 1
ENSIETA Brest civil             648 11 9 %9 % 9
ENSICAEN Electronique             1014 8 12 %25 % 10
ENSICAEN Mat. et Chimie             1030 2 50 %50 % 3
ENSEE Grenoble             602 4 0 %0 % 2
ENSER Grenoble             246 2 0 %0 % 2
ENSHMG Grenoble             509 21 0 %14 % 23
ENSIEG             627 6 0 %17 % 10
EFPG Grenoble             854 5 20 %20 % 4
ENSCI Limoges             1046 2 0 %100 % 4
ENSP Grenoble             241 2 50 %0 % 2
ENSIT Mulhouse             1046 0 0 %0 % 5
ENSEM Nancy             696 5 20 %0 % 6
SUPMECA Paris             695 18 11 %33 % 17
SUPMECA Toulon             427 2 0 %0 % 3
CPE Lyon (Elec.)             1020 2 50 %50 % 2
ENSMA Poitiers             416 5 0 %20 % 5
ENSEEIHT Genie Elec.             233 2 0 %0 % 2
ENSEEIHT electronique             437 2 50 %0 % 2
ENSEEIHT Informatique             431 1 0 %100 % 2
ENSEEIHT hydraulique             166 2 0 %50 % 2
ENSEEIHT Telecom.reseau             496 1 0 %0 % 1
ENSICA Toulouse             125 2 50 %0 % 2
ENSIAME Meca Energ.             1037 9 33 %33 % 8
ENSIAME Mecatronique             998 2 0 %0 % 2
ENSIAME Info Autom.             976 2 0 %50 % 2
ISIMA Clermont-Fd             969 5 0 %20 % 6
ENSICAEN : informatique             689 2 0 %0 % 2
C.C. POLYTECHNIQUE PT 1910 9 %21 % 12229 % 24 % 10469 % 25 %     184
Ecole - Concours InscritsAdmissibles Classés Rang du dernier appelé Entrés Places
NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi
CONCOURS ECRIN
ECOLE LOUIS DE BROG. 213 10 %28 % 19810 % 29 % 10410 % 38 % 104 9 11 %56 % 15
EFREI Paris 168 12 %27 % 15711 % 26 % 7016 % 20 % 70 9 11 %22 % 15
EISTI Cergy             76 5 20 %40 % 20
EISTI Pau             76 1 0 %0 % 5
EISTI Cergy-Pontoise PT 147 11 %25 % 12910 % 25 % 769 % 30 %     25
ESEO Angers 181 10 %29 % 15911 % 31 % 8613 % 37 % 86 4 0 %25 % 7
ESIEA PARIS             76 2 0 %0 % 10
ESIEA Laval             76 1 0 %0 % 10
ESIEA Paris-Laval PT 141 8 %23 % 1298 % 23 % 765 % 29 %     20
ESME-Sudria Paris 152 10 %30 % 1208 % 32 % 907 % 34 % 90 4 0 %25 % 25
ESTIT V.D ASCQ 149 11 %32 % 14411 % 33 % 799 % 42 % 79 1 0 %0 % 7
ISEB Brest 189 10 %27 % 16610 % 28 % 457 % 40 % 45 1 0 %0 % 7
ISEM Toulon 191 10 %28 % 16811 % 29 % 786 % 40 % 78 0 0 %0 % 5
ISEN Lille 189 10 %28 % 16510 % 28 % 747 % 39 % 74 1 0 %0 % 5
ITECH Lyon 61 20 %28 % 5817 % 29 % 3110 % 32 % 30 3 0 %33 % 5
Ecole - Concours InscritsAdmissibles Classés Rang du dernier appelé Entrés Places
NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi
GROUPE ARCHIMEDE
Polytech'Tours : Product. 1156 10 %25 % 8029 % 24 % 4559 % 20 % 455 1 0 %0 % 18
EIC Cherbourg 231 10 %25 % 18610 % 26 % 727 % 33 % 72 17 6 %24 % 15
Polytech'Tours : info. 1156 10 %25 % 8029 % 24 % 4559 % 20 % 455 0 0 %0 % 5
EIVL Blois 283 10 %28 % 1829 % 34 % 11210 % 39 % 112 1 0 %100 % 25
ENSI Bourges MRI 264 14 %34 % 11115 % 29 % 3412 % 29 % 24 5 20 %0 % 4
ENSIL Limoges Mecatr 258 16 %29 % 18115 % 30 % 5114 % 31 % 51 3 33 %33 % 6
ENSSAT Lannion EII           244 % 29 % 24 0 0 %0 % 2
ENSSAT Lannion LSI           190 % 16 % 19 4 0 %0 % 2
ENSSAT Lannion OPT           911 % 44 % 9 0 0 %0 % 2
ENSTIB Epinal 239 10 %37 % 21811 % 36 % 8513 % 26 % 37 15 0 %7 % 12
Polytech 'Orléans - ESEM 1156 10 %25 % 8029 % 24 % 4559 % 20 % 397 10 20 %10 % 15
ESIA Annecy 456 9 %26 % 3269 % 29 % 15110 % 28 % 104 23 0 %26 % 20
ESIAL Nancy 217 8 %25 % 1409 % 24 % 5313 % 25 % 53 10 0 %30 % 18
ESIGEC Chambery GE 301 18 %31 % 12315 % 46 % 9111 % 43 % 81 3 0 %33 % 3
ESIGEC Chambery IB 304 13 %30 % 15011 % 37 % 11212 % 35 % 74 7 14 %57 % 6
ESIGEC Chambery MC 262 13 %35 % 14012 % 43 % 1079 % 44 % 93 5 0 %0 % 3
ESINSA Nice 178 10 %26 % 13010 % 24 % 5616 % 14 % 56 7 0 %14 % 3
ESIP Poitiers 311 14 %29 % 8710 % 24 % 2711 % 11 % 27 4 0 %0 % 5
ESSAIM Mulhouse 187 12 %25 % 17411 % 26 % 8213 % 28 % 82 15 20 %27 % 15
ESSTIN Nancy 338 14 %30 % 15012 % 37 % 4613 % 20 % 46 0 0 %0 % 10
ISTASE Saint-Etienne 229 12 %30 % 18111 % 30 % 8811 % 27 % 79 11 18 %0 % 10
ISTIL Lyon 406 9 %27 % 1428 % 36 % 618 % 33 % 61 4 0 %50 % 10
Polytech Mars. : M.Telec.             455 2 0 %0 % 8
Polytech Mars. GII             455 1 0 %0 % 10
Polytech Mars. ME             455 9 22 %0 % 8
POLYTECH Nantes GE             455 2 0 %0 % 5
POLYTECH'Nantes MAT             406 2 0 %0 % 5
POLYTECH'Nantes SEII             437 5 0 %40 % 3
POLYTECH'Nantes SILR             295 2 0 %0 % 1
POLYTECH'Nantes TE             405 4 25 %50 % 3
CUST Genie Civil             266 10 10 %10 % 10
CUST Genie Elec.             455 4 0 %0 % 10
Polytech'Lille : G. GC.             218 4 0 %0 % 4
Polytech'Lille : I.M.A.             423 7 14 %14 % 8
Polytech' Lille : Méca.             445 15 7 %7 % 20
Polytech'Lille : Sc.Mat.             330 4 25 %0 % 3
Polytech'Lille : G.I.S.             455 0 0 %0 % 2
ISIM Micro Elec+Auto             455 2 0 %0 % 8
ISIM Info et Gestion             0 0 0 %0 % 0
ISIM Sc+Tech Mat             0 0 0 %0 % 0
Polytech'Grenoble : Géot.             306 3 33 %0 % 3
Polytech'Grenoble : 3 I             455 2 0 %0 % 3
Polytech'Grenoble :PRIHSE             380 3 33 %0 % 2
Polytech' Grenoble SciGMa             441 5 40 %0 % 4
POLYTECH-EIFFEL PT 1156 10 %25 % 8029 % 24 % 4559 % 20 %     120
ESIEC Reims 60 27 %37 % 5326 % 38 % 1926 % 26 % 19 6 17 %33 % 5
ESIL Marseille Mat. 170 18 %29 % 10116 % 30 % 4115 % 34 % 41 1 0 %0 % 10
Ecole - Concours InscritsAdmissibles Classés Rang du dernier appelé Entrés Places
NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi
AUTRES ECOLES
3IL 108 11 %27 %      10412 % 25 % 104 3 0 %0 % 12
ENSTIM Albi             164 2 50 %0 % 3
ENSTIM Ales             154 9 11 %22 % 8
ENSTIM Douai             128 5 0 %80 % 4
ENSTIM Nantes             90 4 50 %75 % 4
Concours des ENSTIM PT 494 13 %34 % 30513 % 42 % 20113 % 43 %     19
ECE PARIS 198 10 %19 % 1839 % 19 % 10711 % 20 % 98 13 31 %15 % 10
EIPC 101 16 %28 % 9417 % 29 % 5821 % 28 % 58 4 50 %25 % 15
EIPI-ISPA 50 18 %28 % 4620 % 28 % 1921 % 32 % 19 1 0 %0 % 30
ENSAIT Roubaix 230 14 %35 % 20413 % 36 % 14814 % 40 % 148 12 17 %42 % 35
ESIGELEC 232 12 %21 % 22311 % 20 % 14911 % 22 % 149 28 7 %25 % 30
ESIGETEL Fontainebl. 177 10 %20 %      15310 % 22 % 70 6 17 %17 % 20
ESTIA Bayonne 336 12 %29 % 27713 % 31 % 15214 % 30 % 115 26 8 %27 % 25
ESTP-TP             228 12 8 %25 % 10
ESTP-BAT             254 11 9 %27 % 10
ESTP MECA-ELEC             268 2 0 %0 % 3
ESTP-GEOMETRES             296 3 33 %33 % 3
ESTP Paris PT 613 9 %28 % 4078 % 34 % 3798 % 34 %     26
ISMEA Marseille 97 10 %31 % 6611 % 38 % 447 % 43 % 44 1 0 %0 % 5
IFMA Clermont-Fd 932 7 %27 % 5326 % 33 % 2717 % 27 % 221 70 7 %21 % 68
ISEP Paris 142 7 %23 % 1037 % 18 % 608 % 17 % 55 14 7 %0 % 9
ISMANS 365 10 %32 % 28311 % 34 % 21410 % 37 % 208 8 12 %12 % 30
MATMECA 371 11 %28 % 1869 % 33 % 274 % 19 % 18 6 0 %17 % 5
Telecom INT 287 9 %30 % 918 % 29 % 449 % 36 % 44 4 0 %25 % 6
Telecom INT           00 % 0 % 0 0 0 %0 % 0